EASA: Unterschied zwischen den Versionen
Pixel (Diskussion | Beiträge) |
Diesel (Diskussion | Beiträge) (Korrekturen) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
=Ausrüstbare Bomben und Raketen= | =Ausrüstbare Bomben und Raketen= | ||
+ | |||
+ | ==Arma 2 (ACE) Bewaffung== | ||
===AGM-114K Hellfire II=== | ===AGM-114K Hellfire II=== | ||
Zeile 60: | Zeile 62: | ||
|[[Datei:Mk82_001.gif|200px|miniatur|hochkant|MK82]] | |[[Datei:Mk82_001.gif|200px|miniatur|hochkant|MK82]] | ||
|} | |} | ||
− | Ungelenkte Sprengbombe, wird vom Piloten | + | Ungelenkte Sprengbombe, wird vom Piloten vor dem Abwurf mit dem gesamten Flugzeug gezielt. In neueren ACE-Versionen mit [http://www.youtube.com/watch?v=KPx1NZueI7k CCRP-Modus].<br/> |
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 91: | Zeile 93: | ||
|[[Datei:Cbu-87-large-s.jpg|200px|miniatur|hochkant|CBU-87/B]] | |[[Datei:Cbu-87-large-s.jpg|200px|miniatur|hochkant|CBU-87/B]] | ||
|} | |} | ||
− | Ungelenkte Streu-Bombe. Wird mit dem gesamten Flugzeug gezielt und bedeckt eine große Fläche mit Sprenggeschossen.<br/> | + | Ungelenkte Streu-Bombe. Wird mit dem gesamten Flugzeug gezielt (siehe MK82) und bedeckt eine große Fläche mit Sprenggeschossen.<br/> |
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 129: | Zeile 131: | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ==GLT Bewaffung== | ||
+ | |||
+ | ===AIM-9M=== | ||
+ | {| align=right | ||
+ | |[[Datei:aim-9m.jpg|x200px|miniatur|hochkant|AIM9M]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | AIM-9 Sidewinder ist eine wärmesuchende Luft-Luft-Lenkwaffe für Kämpfe auf kurze Distanz<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | AIM-9M | ||
+ | Überarbeitete AIM-9L mit raucharmem Raketenmotor MK36 Mod.11, überarbeiteter Elektronik und besserer Unterdrückung von IR-Gegenmaßnahmen (IRCM). Verschiedene Subvarianten mit einsatz- und nutzerspezifischen Modifikationen.<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | [http://de.wikipedia.org/wiki/AIM-9_Sidewinder Wiki Link]<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ===AIM9X=== | ||
+ | {| align=right | ||
+ | |[[Datei:ORD_AIM-9X_lg.jpg|x200px|miniatur|hochkant|AIM9X]] | ||
+ | |} | ||
+ | AIM-9 Sidewinder ist eine wärmesuchende Luft-Luft-Lenkwaffe für Kämpfe auf kurze Distanz<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | Einen wesentlichen Fortschritt gegenüber den bisherigen AIM-9-Modellen ist der abbildende IR-Suchkopf, dessen Herzstück ein Bildsensor als Focal-Plane-Array mit 128×128 Elementen ist.<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | [http://de.wikipedia.org/wiki/AIM-9_Sidewinder Wiki Link]<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ===AIM120=== | ||
+ | {| align=right | ||
+ | |[[Datei:aim-120c.jpg|x200px|miniatur|hochkant|AIM150]] | ||
+ | |} | ||
+ | AIM-120 AMRAAM ist eine radargelenkte Luft-Luft-Lenkwaffe mittlerer bis hoher Reichweite.<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | [http://de.wikipedia.org/wiki/AIM-120_AMRAAM Wiki Link]<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ===AIM7=== | ||
+ | {| align=right | ||
+ | |[[Datei:Aim-7_030315-n-9593m-022.jpg|x200px|miniatur|hochkant|AIM7]] | ||
+ | |} | ||
+ | AIM-7 Sparrow ist eine überschallschnelle, radargesteuerte Luft-Luft-Rakete mittlerer Reichweite.<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | [http://de.wikipedia.org/wiki/AIM-7_Sparrow Wiki Link]<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ===AIM-54=== | ||
+ | {| align=right | ||
+ | |[[Datei:Aim-54a-1.jpg|x200px|miniatur|hochkant|AIM54]] | ||
+ | |} | ||
+ | AIM-54 Phoenix ist eine Luft-Luft-Rakete für Langstrecken<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | [http://de.wikipedia.org/wiki/AIM-54_Phoenix Wiki Link]<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ===AIM-132=== | ||
+ | {| align=right | ||
+ | |[[Datei:AIM-132_ASRAAM.jpg|x200px|miniatur|hochkant|AIM132]] | ||
+ | |} | ||
+ | AIM-132 ASRAAM ist eine fortschrittliche Kurzstrecken-Luft-Luft-Rakete<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | [http://de.wikipedia.org/wiki/AIM-132_ASRAAM Wiki Link]<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===R550=== | ||
+ | {| align=right | ||
+ | |[[Datei:R550.jpg|x200px|miniatur|hochkant|R550]] | ||
+ | |} | ||
+ | R.550 Magic ist eine französischen entwickelte Kurzstrecken-Luft-Luft-Rakete<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | [http://de.wikipedia.org/wiki/R.550_Magic Wiki Link]<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ===Meteor=== | ||
+ | {| align=right | ||
+ | |[[Datei:41_art7_euro03.jpg|x200px|miniatur|hochkant|Meteor]] | ||
+ | |} | ||
+ | MBDA Meteor ist eine Luft-Luft-Rakete für große Entfernungen<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | [http://de.wikipedia.org/wiki/MBDA_Meteor Wiki Link]<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ===AGM114=== | ||
+ | {| align=right | ||
+ | |[[Datei:Th 0707maesupp feat03.jpg|x200px|miniatur|hochkant|AGM114K]] | ||
+ | |} | ||
+ | AGM-114 Hellfire Luft-Boden-Rakete zur Panzerabwehr.<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | [http://de.wikipedia.org/wiki/AGM-114_Hellfire Wiki Link]<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ===AGM114K=== | ||
+ | {| align=right | ||
+ | |[[Datei:Th 0707maesupp feat03.jpg|x200px|miniatur|hochkant|AGM114K]] | ||
+ | |} | ||
+ | AGM-114 Hellfire Luft-Boden-Rakete zur Panzerabwehr.<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | Diese Version hat einen nochmals verbesserten Sucher, der unempfindlicher gegenüber eventuellen Gegenmaßnahmen ist. <br/> | ||
+ | ..programmierbarer Autopilot, mit dem auch Geländefolgeflug möglich ist.<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | [http://de.wikipedia.org/wiki/AGM-114_Hellfire Wiki Link]<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ===AGM65=== | ||
+ | {| align=right | ||
+ | |[[Datei:AGM-65_Maverick_MG_1382.jpg|x200px|miniatur|hochkant|AGM65]] | ||
+ | |} | ||
+ | AGM-65 Maverick ist eine taktische Luft-Boden-Rakete, die für Luftnahunterstützung, Panzerabwehr und Unterbindung feindlicher Truppenbewegungen entwickelt wurde.<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | [http://de.wikipedia.org/wiki/AGM-65_Maverick Wiki Link]<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ===AGM65E=== | ||
+ | {| align=right | ||
+ | |[[Datei:Agm65E_1.jpg|x200px|miniatur|hochkant|AGM65E]] | ||
+ | |} | ||
+ | AGM-65 Maverick ist eine taktische Luft-Boden-Rakete, die für Luftnahunterstützung, Panzerabwehr und Unterbindung feindlicher Truppenbewegungen entwickelt wurde.<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | Die Maverick E verwendet eine lasergestützte Lenkung.<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | [http://de.wikipedia.org/wiki/AGM-65_Maverick Wiki Link]<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ===AGM84=== | ||
+ | {| align=right | ||
+ | |[[Datei:F_15K_AGM_84.jpg|x200px|miniatur|hochkant|AGM84]] | ||
+ | |} | ||
+ | AGM-84 Harpoon ist ein Seezielflugkörper.<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | [http://de.wikipedia.org/wiki/AGM-84_Harpoon Wiki Link]<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ===AGM88=== | ||
+ | {| align=right | ||
+ | |[[Datei:Agm-88 589.jpg|x200px|miniatur|hochkant|AGM88]] | ||
+ | |} | ||
+ | AGM-88 HARM ist eine Luft-Boden-Rakete, die speziell zur Bekämpfung von bodengestützten Radaranlagen entwickelt wurde.<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | [http://de.wikipedia.org/wiki/AGM-88_HARM Wiki Link]<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ===AM39=== | ||
+ | {| align=right | ||
+ | |[[Datei:AM-39missle.jpg|x200px|miniatur|hochkant|AM39]] | ||
+ | |} | ||
+ | Die Luft-Boden-Variante AM39 auch Exocet genannt.<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | [http://de.wikipedia.org/wiki/Exocet Wiki Link]<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ===MK81=== | ||
+ | {| align=right | ||
+ | |[[Datei:MK-81_-_250LB_AIRCRAFT_BOMB_REPLICA.JPG|x200px|miniatur|hochkant|MK81]] | ||
+ | |} | ||
+ | Mk-80-Serie ist die Bezeichnung einer Serie von Fliegerbomben<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | Mark 81, Masse: 118 kg, Länge: 1,88 m, Durchmesser: 22,8 cm<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | [http://de.wikipedia.org/wiki/Mk-80-Serie Wiki Link]<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ===MK82=== | ||
+ | {| align=right | ||
+ | |[[Datei:MK-82_500LB_GP_AIRCRAFT_BOMB_thumb.JPG|x200px|miniatur|hochkant|MK82]] | ||
+ | |} | ||
+ | Mk-80-Serie ist die Bezeichnung einer Serie von Fliegerbomben<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | Mark 82/BLU-111, Masse: 241 kg, Länge: 2,21 m, Durchmesser: 27,3 cm<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | [http://de.wikipedia.org/wiki/Mk-80-Serie Wiki Link]<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 138: | Zeile 455: | ||
<br/> | <br/> | ||
+ | ===MK84=== | ||
+ | {| align=right | ||
+ | |[[Datei:Mk-84_138.jpg|x200px|miniatur|hochkant|MK84]] | ||
+ | |} | ||
+ | Mk-80-Serie ist die Bezeichnung einer Serie von Fliegerbomben<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | Mark 84/BLU-117, Masse: 909 kg, Länge: 3,27 m, Durchmesser: 45,7 cm, 2000LB(Pound)<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | [http://de.wikipedia.org/wiki/Mk-80-Serie Wiki Link]<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | ===AGM154A1=== | ||
+ | {| align=right | ||
+ | |[[Datei:AGM154A1.jpg|x200px|miniatur|hochkant|AGM154A1]] | ||
+ | |} | ||
+ | AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW) handelt es sich um eine präzisionsgelenkte Gleitbombe<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | Diese Version baut auf der Block II-Konfiguration auf und versieht die AGM-154A mit einem BLU-111 Gefechtskopf, der im Wesentlichen auf der Mark 82-Bombe basiert.<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | [http://de.wikipedia.org/wiki/AGM-154_Joint_Standoff_Weapon Wiki Link]<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
− | =A-10= | + | ===AGM154A=== |
+ | {| align=right | ||
+ | |[[Datei:AGM-154A.jpg|x200px|miniatur|hochkant|AGM-154A]] | ||
+ | |} | ||
+ | AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW) handelt es sich um eine präzisionsgelenkte Gleitbombe<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | Sie verwendet ein Auswurfsystem für 145 BLU-97/B Streubomben<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | [http://de.wikipedia.org/wiki/AGM-154_Joint_Standoff_Weapon Wiki Link]<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ===GBU12=== | ||
+ | {| align=right | ||
+ | |[[Datei:Gbu-12.jpg|x200px|miniatur|hochkant|GBU12]] | ||
+ | |} | ||
+ | GBU-12 PAVEWAY II laser-guided bomb<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | Hinweis: Dass Aufschalten des Lasers ist mit dieser Bombe nicht möglich. Die Bombe sucht sich selbst den Laser.<br/> | ||
+ | Achtung: Es darf nur ein Laser gleichzeitig aktiviert sein, sonst ist kein korrektes Aufschalten der Bombe gewährleistet. Unterschiedliche Lasercodes sollten verwendbar sein (Einstellung im MFD des Jets sowie GLTDII SOFLAM). | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | [http://de.wikipedia.org/wiki/GBU-12_Paveway_II Wiki Link]<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ===GBU31=== | ||
+ | {| align=right | ||
+ | |[[Datei:GBU-31_JDAM.jpg|x200px|miniatur|hochkant|GBU31]] | ||
+ | |} | ||
+ | Joint Direct Attack Munition, kurz JDAM<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | [http://de.wikipedia.org/wiki/Joint_Direct_Attack_Munition Wiki Link]<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ===GBU39=== | ||
+ | {| align=right | ||
+ | |[[Datei:Gbu-39.jpg|x200px|miniatur|hochkant|GBU39]] | ||
+ | |} | ||
+ | Small Diameter Bomb<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | [http://de.wikipedia.org/wiki/Small_Diameter_Bomb Wiki Link]<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ===GBU24=== | ||
+ | {| align=right | ||
+ | |[[Datei:Gbu24_13.jpg|x200px|miniatur|hochkant|GBU24]] | ||
+ | |} | ||
+ | Erweiterung der ungelenkten Bomben MK8X um eine Laserlenkung. Codename "Paveway"<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | [http://de.wikipedia.org/wiki/Paveway Wiki Link]<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ===SniperPod=== | ||
+ | {| align=right | ||
+ | |[[Datei:b1bsniper_2_20080605.jpg|x200px|miniatur|hochkant|SniperPod]] | ||
+ | |} | ||
+ | Sniper ATP zur Navigation und Zielerfassung für moderne Kampfflugzeuge.<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | [http://de.wikipedia.org/wiki/Sniper_ATP Wiki Link]<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | ===MissileBox Modell Ingame=== | ||
+ | <center> | ||
+ | <gallery widths="250" heights="250"> | ||
+ | Datei:Missileboxv31 01.jpg|Missileboxv31 Teil.1 | ||
+ | Datei:Missileboxv31 02.jpg|Missileboxv31 Teil.2 | ||
+ | Datei:Missileboxv31 03.jpg|Missileboxv31 Teil.3 | ||
+ | Datei:Missileboxv31_04.jpg|Missileboxv31 Teil.4 | ||
+ | Datei:Missileboxv31_05.jpg|Missileboxv31 Teil.5 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =Flugzeug Bewaffnung ändern und an welche Position = | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | ==A-10== | ||
{| align=right | {| align=right | ||
Zeile 177: | Zeile 660: | ||
<br/> | <br/> | ||
− | =AV-8B Harrier II= | + | ==AV-8B Harrier II== |
{| align=right | {| align=right | ||
|[[Datei:Arma2EASA3.jpg|hochkant|1000px|]] | |[[Datei:Arma2EASA3.jpg|hochkant|1000px|]] | ||
Zeile 213: | Zeile 696: | ||
<br/> | <br/> | ||
− | =AV-8B (GBU-12)= | + | ==AV-8B (GBU-12)== |
{| align=right | {| align=right | ||
|[[Datei:Arma2EASA4.jpg|hochkant|1000px|]] | |[[Datei:Arma2EASA4.jpg|hochkant|1000px|]] | ||
Zeile 249: | Zeile 732: | ||
<br/> | <br/> | ||
− | =F-35B Lightning II= | + | ==F-35B Lightning II== |
{| align=right | {| align=right | ||
|[[Datei:Arma2EASA5.jpg|hochkant|1000px|]] | |[[Datei:Arma2EASA5.jpg|hochkant|1000px|]] | ||
|} | |} | ||
<br/> | <br/> | ||
− | + | Die F-35B Lightning II besitzt keine Möglichkeiten für externe Aufhängungen. Es gibt einen internen Waffenschacht. | |
− | |||
− | |||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 285: | Zeile 766: | ||
<br/> | <br/> | ||
− | =GLT F16C (Strike,Luft-Boden,Freifallbomben,Exocet,AGM-88)= | + | ==GLT F16C (Strike,Luft-Boden,Freifallbomben,Exocet,AGM-88)== |
{| align=right | {| align=right | ||
|[[Datei:Arma2EASA6.jpg|hochkant|1000px|]] | |[[Datei:Arma2EASA6.jpg|hochkant|1000px|]] | ||
Zeile 321: | Zeile 802: | ||
<br/> | <br/> | ||
− | =GLT F16C (Luftueberlegenheit,Mehrzweck)= | + | ==GLT F16C (Luftueberlegenheit,Mehrzweck)== |
{| align=right | {| align=right | ||
|[[Datei:Arma2EASA7.jpg|hochkant|1000px|]] | |[[Datei:Arma2EASA7.jpg|hochkant|1000px|]] | ||
|} | |} | ||
− | Die F16C von | + | Die F16C von GLT besitzt eigentlich 10 Aufhängungen, aber an den aktuellen Modellen<br/> |
können nur 8 Bomben oder Raketen aufgehängt werden. <br/> | können nur 8 Bomben oder Raketen aufgehängt werden. <br/> | ||
<br/> | <br/> |
Aktuelle Version vom 8. Juni 2013, 12:40 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Ausrüstbare Bomben und Raketen
- 1.1 Arma 2 (ACE) Bewaffung
- 1.2 GLT Bewaffung
- 1.2.1 AIM-9M
- 1.2.2 AIM9X
- 1.2.3 AIM120
- 1.2.4 AIM7
- 1.2.5 AIM-54
- 1.2.6 AIM-132
- 1.2.7 R550
- 1.2.8 Meteor
- 1.2.9 AGM114
- 1.2.10 AGM114K
- 1.2.11 AGM65
- 1.2.12 AGM65E
- 1.2.13 AGM84
- 1.2.14 AGM88
- 1.2.15 AM39
- 1.2.16 MK81
- 1.2.17 MK82
- 1.2.18 MK84
- 1.2.19 AGM154A1
- 1.2.20 AGM154A
- 1.2.21 GBU12
- 1.2.22 GBU31
- 1.2.23 GBU39
- 1.2.24 GBU24
- 1.2.25 SniperPod
- 1.2.26 MissileBox Modell Ingame
- 2 Flugzeug Bewaffnung ändern und an welche Position
- 3 Anhang
Zurück auf Allgemeine Tutorials
Ausrüstbare Bomben und Raketen
Arma 2 (ACE) Bewaffung
AGM-114K Hellfire II
Lasergesteuerte Luft-Boden Rakete. Kann per Bodenlaser ins Ziel gesteuert werden.
AIM-9x Sidewinder
Hitzesuchende Luft-Luft Rakete.
GBU-12 Paveway II
Lasergesteuerte Sprengbombe. Wird per Bodenlaser ins Ziel gesteuert.
MK82
Ungelenkte Sprengbombe, wird vom Piloten vor dem Abwurf mit dem gesamten Flugzeug gezielt. In neueren ACE-Versionen mit CCRP-Modus.
AGM-65D Maverick
Schwere, hitzesuchende Luft-Boden Rakete.
CBU-87/B CEM
Ungelenkte Streu-Bombe. Wird mit dem gesamten Flugzeug gezielt (siehe MK82) und bedeckt eine große Fläche mit Sprenggeschossen.
CBU-97/B SFW
Ungelenkte AT-Streubombe. Feuert Zielsuchende Bomblets, die selbstständig Panzerziele suchen.
BLU-107/B
Große, ungelenkte Sprengbombe. Entwickelt, um Flugfelder zu zerstören.
GLT Bewaffung
AIM-9M
AIM-9 Sidewinder ist eine wärmesuchende Luft-Luft-Lenkwaffe für Kämpfe auf kurze Distanz
AIM-9M
Überarbeitete AIM-9L mit raucharmem Raketenmotor MK36 Mod.11, überarbeiteter Elektronik und besserer Unterdrückung von IR-Gegenmaßnahmen (IRCM). Verschiedene Subvarianten mit einsatz- und nutzerspezifischen Modifikationen.
Wiki Link
AIM9X
AIM-9 Sidewinder ist eine wärmesuchende Luft-Luft-Lenkwaffe für Kämpfe auf kurze Distanz
Einen wesentlichen Fortschritt gegenüber den bisherigen AIM-9-Modellen ist der abbildende IR-Suchkopf, dessen Herzstück ein Bildsensor als Focal-Plane-Array mit 128×128 Elementen ist.
Wiki Link
AIM120
AIM-120 AMRAAM ist eine radargelenkte Luft-Luft-Lenkwaffe mittlerer bis hoher Reichweite.
Wiki Link
AIM7
AIM-7 Sparrow ist eine überschallschnelle, radargesteuerte Luft-Luft-Rakete mittlerer Reichweite.
Wiki Link
AIM-54
AIM-54 Phoenix ist eine Luft-Luft-Rakete für Langstrecken
Wiki Link
AIM-132
AIM-132 ASRAAM ist eine fortschrittliche Kurzstrecken-Luft-Luft-Rakete
Wiki Link
R550
R.550 Magic ist eine französischen entwickelte Kurzstrecken-Luft-Luft-Rakete
Wiki Link
Meteor
MBDA Meteor ist eine Luft-Luft-Rakete für große Entfernungen
Wiki Link
AGM114
AGM-114 Hellfire Luft-Boden-Rakete zur Panzerabwehr.
Wiki Link
AGM114K
AGM-114 Hellfire Luft-Boden-Rakete zur Panzerabwehr.
Diese Version hat einen nochmals verbesserten Sucher, der unempfindlicher gegenüber eventuellen Gegenmaßnahmen ist.
..programmierbarer Autopilot, mit dem auch Geländefolgeflug möglich ist.
Wiki Link
AGM65
AGM-65 Maverick ist eine taktische Luft-Boden-Rakete, die für Luftnahunterstützung, Panzerabwehr und Unterbindung feindlicher Truppenbewegungen entwickelt wurde.
Wiki Link
AGM65E
AGM-65 Maverick ist eine taktische Luft-Boden-Rakete, die für Luftnahunterstützung, Panzerabwehr und Unterbindung feindlicher Truppenbewegungen entwickelt wurde.
Die Maverick E verwendet eine lasergestützte Lenkung.
Wiki Link
AGM84
AGM-84 Harpoon ist ein Seezielflugkörper.
Wiki Link
AGM88
AGM-88 HARM ist eine Luft-Boden-Rakete, die speziell zur Bekämpfung von bodengestützten Radaranlagen entwickelt wurde.
Wiki Link
AM39
Die Luft-Boden-Variante AM39 auch Exocet genannt.
Wiki Link
MK81
Mk-80-Serie ist die Bezeichnung einer Serie von Fliegerbomben
Mark 81, Masse: 118 kg, Länge: 1,88 m, Durchmesser: 22,8 cm
Wiki Link
MK82
Mk-80-Serie ist die Bezeichnung einer Serie von Fliegerbomben
Mark 82/BLU-111, Masse: 241 kg, Länge: 2,21 m, Durchmesser: 27,3 cm
Wiki Link
MK84
Mk-80-Serie ist die Bezeichnung einer Serie von Fliegerbomben
Mark 84/BLU-117, Masse: 909 kg, Länge: 3,27 m, Durchmesser: 45,7 cm, 2000LB(Pound)
Wiki Link
AGM154A1
AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW) handelt es sich um eine präzisionsgelenkte Gleitbombe
Diese Version baut auf der Block II-Konfiguration auf und versieht die AGM-154A mit einem BLU-111 Gefechtskopf, der im Wesentlichen auf der Mark 82-Bombe basiert.
Wiki Link
AGM154A
AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW) handelt es sich um eine präzisionsgelenkte Gleitbombe
Sie verwendet ein Auswurfsystem für 145 BLU-97/B Streubomben
Wiki Link
