Scharfschütze Tutorial: Unterschied zwischen den Versionen
Makato (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__TOC__ __NOEDITSECTION__ ==Visier Schissen ohne einstellen== ===DMR/Mk12=== {| class="wikitable" |- ! Striche !! nicht im Zoom (meters) !! im Zoom (meter)…“) |
Makato (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__TOC__ __NOEDITSECTION__ | __TOC__ __NOEDITSECTION__ | ||
+ | |||
+ | [[Allgemeine Tutorials| Zurück auf Allgemeine Tutorials]] | ||
Zeile 105: | Zeile 107: | ||
Höhenmesser zeigt Ihre aktuelle Höhe. | Höhenmesser zeigt Ihre aktuelle Höhe. | ||
Zum Verlassen des Kestrel ESC drücken. | Zum Verlassen des Kestrel ESC drücken. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Allgemeine Tutorials| Zurück auf Allgemeine Tutorials]] | ||
+ | |||
+ | [[Hauptseite| zurück zu der Hauptseite]] |
Version vom 8. August 2011, 15:53 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Zurück auf Allgemeine Tutorials
Visier Schissen ohne einstellen
DMR/Mk12
Striche | nicht im Zoom (meters) | im Zoom (meter) |
---|---|---|
0 | <250 | <250 |
1 | 500 | 350 |
2 | 650 | 450 |
3 | 800 | 500 |
4 | 950 | 600 |
5 | 1050 | 650 |
M24/M40A3/M110
Striche | im Zoom (meter) |
---|---|
0 | <300 |
1 | 350 |
2 | 450 |
3 | 550 |
4 | 600 |
5 | 650 |
M107/Tac 50
Striche | nicht im Zoom (meters) | im Zoom (meter) |
---|---|---|
0 | <550 | <550 |
1 | 750 | 600 |
2 | 950 | 700 |
3 | 1150 | 800 |
4 | - | 900 |
5 | - | 950 |
m109
Striche | nicht im Zoom (meters) | im Zoom (meter) |
---|---|---|
0 | <550 | <500 |
1 | 650 | 550 |
2 | 800 | 600 |
3 | 900 | 700 |
4 | 1050 | 750 |
5 | - | 800 |
Kestrel 4500 Windmeter:
Der Kestrel 4500 ist ein sehr wichtiger Teil der Ausrüstung für eine ernsthafte Scharfschützen-Team
und kommt mit der Standard-Ausrüstung der Spotter Einheit. Sie öffnen, indem Sie auf
auf "Kestrel 4500" im Aktionsmenü. Es verfügt über 4 Menüs und Sie können zwischen Switch
diese durch einen Klick auf die linke und rechte Taste.
Menü 1:
Digitaler Kompass, zeigt Ihren Kurs und wenn man auf die mittlere Maustaste klicken Sie hier
der Kestrel wird kalibriert werden.
Menü 2:
Crosswind-Anzeige, wenn Sie nicht kalibriert haben die Kestrel eine Fehlermeldung
hier gezeigt werden. Um zu kalibrieren, müssen Sie zurück zum Menü 1. Dieses Menü zeigt
die Geschwindigkeit der Seitenwind gibt aber keinen Hinweis darauf, ob es sich von links kommenden
oder rechts. Sie können diese durch Drücken check 'Shift + K' das wird ein Pfeil in der oberen zeigen
linken Ecke des Bildschirms (gelb = schwacher Wind, orange = mittel, rot = stark),
Sie müssen den Windmesser allerdings zuerst zu beenden.
Menü 3:
Gegenwind Indikator zeigt die Menge der Gegenwind. Nicht wirklich nützlich.
Menü 4:
Höhenmesser zeigt Ihre aktuelle Höhe.
Zum Verlassen des Kestrel ESC drücken.