EASA: Unterschied zwischen den Versionen
Makato (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__TOC__ __NOEDITSECTION__ Zurück auf Allgemeine Tutorials =Ausrüstbare Bomben und Raketen= ===AGM-114K=== ===AIM-9=== ===GBU-12=== …“) |
Makato (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
− | =A-10 | + | =A-10= |
{| align=right | {| align=right | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Arma2EASA2.jpg|hochkant|1000px|]] |
|} | |} | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | =AV-8B Harrier II= | ||
{| align=right | {| align=right | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Arma2EASA3.jpg|hochkant|1000px|]] |
|} | |} | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | =AV-8B (GBU-12)= | ||
+ | {| align=right | ||
+ | |[[Datei:Arma2EASA4.jpg|hochkant|1000px|]] | ||
+ | |} | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | =F-35B Lightning II= | ||
+ | {| align=right | ||
+ | |[[Datei:Arma2EASA5.jpg|hochkant|1000px|]] | ||
+ | |} | ||
+ | <br/> | ||
+ | Dadurch das die F-35B Lightning II keine Aufhängung hat,<br/> | ||
+ | und den Abwurf immer unten sich mach, ist hier eine<br/> | ||
+ | Beschreibung sinnlos.<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | =GLT F16C (Strike,Luft-Boden,Freifallbomben,Exocet,AGM-88)= | ||
+ | {| align=right | ||
+ | |[[Datei:Arma2EASA6.jpg|hochkant|1000px|]] | ||
+ | |} | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 53: | Zeile 191: | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | =GLT F16C (Luftueberlegenheit,Mehrzweck)= | ||
+ | {| align=right | ||
+ | |[[Datei:Arma2EASA7.jpg|hochkant|1000px|]] | ||
+ | |} | ||
+ | Die F16C von GlT Besitz eigentlich 10 Aufhängungen, aber diese Modele <br/> | ||
+ | können nur 8 Bomben oder Raketen aufgehängt werden. <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 82: | Zeile 232: | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | |||
=Anhang= | =Anhang= |
Version vom 14. September 2011, 17:33 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Zurück auf Allgemeine Tutorials
Ausrüstbare Bomben und Raketen
AGM-114K
AIM-9
GBU-12
MK82
AGM-65D
CBU-87/B
CBU-97/B
CBU-107/B
A-10
AV-8B Harrier II
AV-8B (GBU-12)
F-35B Lightning II
Dadurch das die F-35B Lightning II keine Aufhängung hat,
und den Abwurf immer unten sich mach, ist hier eine
Beschreibung sinnlos.
GLT F16C (Strike,Luft-Boden,Freifallbomben,Exocet,AGM-88)
GLT F16C (Luftueberlegenheit,Mehrzweck)
Die F16C von GlT Besitz eigentlich 10 Aufhängungen, aber diese Modele
können nur 8 Bomben oder Raketen aufgehängt werden.