EASA: Unterschied zwischen den Versionen
Makato (Diskussion | Beiträge) |
Pixel (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
=Ausrüstbare Bomben und Raketen= | =Ausrüstbare Bomben und Raketen= | ||
− | ===AGM-114K=== | + | ===AGM-114K Hellfire II=== |
{| align=right | {| align=right | ||
|[[Datei:Th 0707maesupp feat03.jpg|200px|miniatur|hochkant|AGM-114K Hellfire]] | |[[Datei:Th 0707maesupp feat03.jpg|200px|miniatur|hochkant|AGM-114K Hellfire]] | ||
|} | |} | ||
− | <br/> | + | Lasergesteuerte Luft-Boden Rakete. Kann per Bodenlaser ins Ziel gesteuert werden.<br/> |
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
<br/> | <br/> | ||
− | ===AIM- | + | ===AIM-9x Sidewinder=== |
{| align=right | {| align=right | ||
|[[Datei:Aim9x 152.jpg|200px|miniatur|hochkant|AIM9x]] | |[[Datei:Aim9x 152.jpg|200px|miniatur|hochkant|AIM9x]] | ||
|} | |} | ||
− | <br/> | + | Hitzesuchende Luft-Luft Rakete.<br/> |
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
<br/> | <br/> | ||
− | ===GBU-12=== | + | ===GBU-12 Paveway II=== |
{| align=right | {| align=right | ||
|[[Datei:Gbu12_klein1.jpg|200px|miniatur|hochkant|GBU-12]] | |[[Datei:Gbu12_klein1.jpg|200px|miniatur|hochkant|GBU-12]] | ||
|} | |} | ||
− | <br/> | + | Lasergesteuerte Sprengbombe. Wird per Bodenlaser ins Ziel gesteuert.<br/> |
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
|[[Datei:Mk82_001.gif|200px|miniatur|hochkant|MK82]] | |[[Datei:Mk82_001.gif|200px|miniatur|hochkant|MK82]] | ||
|} | |} | ||
− | <br/> | + | Ungelenkte Sprengbombe, wird vom Piloten vorm Abwurf mit dem gesamten Flugzeug gezielt.<br/> |
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
<br/> | <br/> | ||
− | ===AGM-65D=== | + | ===AGM-65D Maverick=== |
{| align=right | {| align=right | ||
|[[Datei:AGM65B 2.JPG|200px|miniatur|hochkant|AGM-65B MAVERICK]] | |[[Datei:AGM65B 2.JPG|200px|miniatur|hochkant|AGM-65B MAVERICK]] | ||
|} | |} | ||
− | <br/> | + | Schwere, hitzesuchende Luft-Boden Rakete.<br/> |
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 87: | Zeile 87: | ||
<br/> | <br/> | ||
− | ===CBU-87/B=== | + | ===CBU-87/B CEM=== |
{| align=right | {| align=right | ||
|[[Datei:Cbu-87-large-s.jpg|200px|miniatur|hochkant|CBU-87/B]] | |[[Datei:Cbu-87-large-s.jpg|200px|miniatur|hochkant|CBU-87/B]] | ||
|} | |} | ||
− | <br/> | + | Ungelenkte Streu-Bombe. Wird mit dem gesamten Flugzeug gezielt und bedeckt eine große Fläche mit Sprenggeschossen.<br/> |
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 104: | Zeile 104: | ||
<br/> | <br/> | ||
− | ===CBU-97/B=== | + | ===CBU-97/B SFW=== |
{| align=right | {| align=right | ||
|[[Datei:Ywsfw 2m.jpg|200px|miniatur|hochkant|CBU-97/B]] | |[[Datei:Ywsfw 2m.jpg|200px|miniatur|hochkant|CBU-97/B]] | ||
|} | |} | ||
− | <br/> | + | Ungelenkte AT-Streubombe. Feuert Zielsuchende Bomblets, die selbstständig Panzerziele suchen.<br/> |
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 121: | Zeile 121: | ||
<br/> | <br/> | ||
− | === | + | ===BLU-107/B=== |
{| align=right | {| align=right | ||
|[[Datei:B.jpg|x200px|miniatur|hochkant|CBU-107/B]] | |[[Datei:B.jpg|x200px|miniatur|hochkant|CBU-107/B]] | ||
|} | |} | ||
− | <br/> | + | Große, ungelenkte Sprengbombe. Entwickelt, um Flugfelder zu zerstören.<br/> |
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> |
Version vom 19. September 2011, 07:05 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Zurück auf Allgemeine Tutorials
Ausrüstbare Bomben und Raketen
AGM-114K Hellfire II
Lasergesteuerte Luft-Boden Rakete. Kann per Bodenlaser ins Ziel gesteuert werden.
AIM-9x Sidewinder
Hitzesuchende Luft-Luft Rakete.
GBU-12 Paveway II
Lasergesteuerte Sprengbombe. Wird per Bodenlaser ins Ziel gesteuert.
MK82
Ungelenkte Sprengbombe, wird vom Piloten vorm Abwurf mit dem gesamten Flugzeug gezielt.
AGM-65D Maverick
Schwere, hitzesuchende Luft-Boden Rakete.
CBU-87/B CEM
Ungelenkte Streu-Bombe. Wird mit dem gesamten Flugzeug gezielt und bedeckt eine große Fläche mit Sprenggeschossen.
CBU-97/B SFW
Ungelenkte AT-Streubombe. Feuert Zielsuchende Bomblets, die selbstständig Panzerziele suchen.
BLU-107/B
Große, ungelenkte Sprengbombe. Entwickelt, um Flugfelder zu zerstören.
A-10
AV-8B Harrier II
AV-8B (GBU-12)
F-35B Lightning II
Dadurch das die F-35B Lightning II keine Aufhängung hat,
und den Abwurf immer unter sich mach, ist hier eine
Beschreibung sinnlos.
GLT F16C (Strike,Luft-Boden,Freifallbomben,Exocet,AGM-88)
GLT F16C (Luftueberlegenheit,Mehrzweck)
Die F16C von GlT Besitz eigentlich 10 Aufhängungen, aber diese Modele
können nur 8 Bomben oder Raketen aufgehängt werden.