EASA: Unterschied zwischen den Versionen
Makato (Diskussion | Beiträge) |
Makato (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 147: | Zeile 147: | ||
|[[Datei:aim-9m.jpg|x200px|miniatur|hochkant|AIM9M]] | |[[Datei:aim-9m.jpg|x200px|miniatur|hochkant|AIM9M]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | AIM-9 Sidewinder ist eine wärmesuchende Luft-Luft-Lenkwaffe für Kämpfe auf kurze Distanz<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
+ | AIM-9M | ||
+ | Überarbeitete AIM-9L mit raucharmem Raketenmotor MK36 Mod.11, überarbeiteter Elektronik und besserer Unterdrückung von IR-Gegenmaßnahmen (IRCM). Verschiedene Subvarianten mit einsatz- und nutzerspezifischen Modifikationen.<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | + | [http://de.wikipedia.org/wiki/AIM-9_Sidewinder| Wiki Link]<br/> | |
− | |||
− | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 165: | Zeile 167: | ||
|[[Datei:ORD_AIM-9X_lg.jpg|x200px|miniatur|hochkant|AIM9X]] | |[[Datei:ORD_AIM-9X_lg.jpg|x200px|miniatur|hochkant|AIM9X]] | ||
|} | |} | ||
+ | AIM-9 Sidewinder ist eine wärmesuchende Luft-Luft-Lenkwaffe für Kämpfe auf kurze Distanz<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
+ | Einen wesentlichen Fortschritt gegenüber den bisherigen AIM-9-Modellen ist der abbildende IR-Suchkopf, dessen Herzstück ein Bildsensor als Focal-Plane-Array mit 128×128 Elementen ist.<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | + | [http://de.wikipedia.org/wiki/AIM-9_Sidewinder| Wiki Link]<br/> | |
− | |||
− | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 183: | Zeile 185: | ||
|[[Datei:aim-120c.jpg|x200px|miniatur|hochkant|AIM150]] | |[[Datei:aim-120c.jpg|x200px|miniatur|hochkant|AIM150]] | ||
|} | |} | ||
+ | AIM-120 AMRAAM ist eine radargelenkte Luft-Luft-Lenkwaffe mittlerer bis hoher Reichweite.<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | + | [http://de.wikipedia.org/wiki/AIM-120_AMRAAM| Wiki Link]<br/> | |
− | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 201: | Zeile 203: | ||
|[[Datei:Aim-7_030315-n-9593m-022.jpg|x200px|miniatur|hochkant|AIM7]] | |[[Datei:Aim-7_030315-n-9593m-022.jpg|x200px|miniatur|hochkant|AIM7]] | ||
|} | |} | ||
+ | AIM-7 Sparrow ist eine überschallschnelle, radargesteuerte Luft-Luft-Rakete mittlerer Reichweite.<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | + | [http://de.wikipedia.org/wiki/AIM-7_Sparrow| Wiki Link]<br/> | |
− | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 219: | Zeile 221: | ||
|[[Datei:Aim-54a-1.jpg|x200px|miniatur|hochkant|AIM54]] | |[[Datei:Aim-54a-1.jpg|x200px|miniatur|hochkant|AIM54]] | ||
|} | |} | ||
+ | AIM-54 Phoenix ist eine Luft-Luft-Rakete für Langstrecken<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | + | [http://de.wikipedia.org/wiki/AIM-54_Phoenix| Wiki Link]<br/> | |
− | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 237: | Zeile 239: | ||
|[[Datei:AIM-132_ASRAAM.jpg|x200px|miniatur|hochkant|AIM132]] | |[[Datei:AIM-132_ASRAAM.jpg|x200px|miniatur|hochkant|AIM132]] | ||
|} | |} | ||
+ | AIM-132 ASRAAM ist eine fortschrittliche Kurzstrecken-Luft-Luft-Rakete<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | + | [http://de.wikipedia.org/wiki/AIM-132_ASRAAM| Wiki Link]<br/> | |
− | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 256: | Zeile 258: | ||
|[[Datei:R550.jpg|x200px|miniatur|hochkant|R550]] | |[[Datei:R550.jpg|x200px|miniatur|hochkant|R550]] | ||
|} | |} | ||
+ | R.550 Magic ist eine französischen entwickelte Kurzstrecken-Luft-Luft-Rakete<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | + | [http://de.wikipedia.org/wiki/R.550_Magic| Wiki Link]<br/> | |
− | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 274: | Zeile 276: | ||
|[[Datei:41_art7_euro03.jpg|x200px|miniatur|hochkant|Meteor]] | |[[Datei:41_art7_euro03.jpg|x200px|miniatur|hochkant|Meteor]] | ||
|} | |} | ||
+ | MBDA Meteor ist eine Luft-Luft-Rakete für große Entfernungen<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | + | [http://de.wikipedia.org/wiki/MBDA_Meteor| Wiki Link]<br/> | |
− | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 292: | Zeile 294: | ||
|[[Datei:Th 0707maesupp feat03.jpg|x200px|miniatur|hochkant|AGM114K]] | |[[Datei:Th 0707maesupp feat03.jpg|x200px|miniatur|hochkant|AGM114K]] | ||
|} | |} | ||
+ | AGM-114 Hellfire Luft-Boden-Rakete zur Panzerabwehr.<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | + | [http://de.wikipedia.org/wiki/AGM-114_Hellfire| Wiki Link]<br/> | |
− | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 310: | Zeile 312: | ||
|[[Datei:Th 0707maesupp feat03.jpg|x200px|miniatur|hochkant|AGM114K]] | |[[Datei:Th 0707maesupp feat03.jpg|x200px|miniatur|hochkant|AGM114K]] | ||
|} | |} | ||
+ | AGM-114 Hellfire Luft-Boden-Rakete zur Panzerabwehr.<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
+ | Diese Version hat einen nochmals verbesserten Sucher, der unempfindlicher gegenüber eventuellen Gegenmaßnahmen ist. <br/> | ||
+ | ..programmierbarer Autopilot, mit dem auch Geländefolgeflug möglich ist.<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | + | [http://de.wikipedia.org/wiki/AGM-114_Hellfire| Wiki Link]<br/> | |
− | |||
− | |||
− | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 328: | Zeile 330: | ||
|[[Datei:AGM-65_Maverick_MG_1382.jpg|x200px|miniatur|hochkant|AGM65]] | |[[Datei:AGM-65_Maverick_MG_1382.jpg|x200px|miniatur|hochkant|AGM65]] | ||
|} | |} | ||
+ | AGM-65 Maverick ist eine taktische Luft-Boden-Rakete, die für Luftnahunterstützung, Panzerabwehr und Unterbindung feindlicher Truppenbewegungen entwickelt wurde.<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | + | [http://de.wikipedia.org/wiki/AGM-65_Maverick| Wiki Link]<br/> | |
− | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 346: | Zeile 348: | ||
|[[Datei:Agm65E_1.jpg|x200px|miniatur|hochkant|AGM65E]] | |[[Datei:Agm65E_1.jpg|x200px|miniatur|hochkant|AGM65E]] | ||
|} | |} | ||
+ | AGM-65 Maverick ist eine taktische Luft-Boden-Rakete, die für Luftnahunterstützung, Panzerabwehr und Unterbindung feindlicher Truppenbewegungen entwickelt wurde.<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
+ | Die Maverick E verwendet eine lasergestützte Lenkung.<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | + | [http://de.wikipedia.org/wiki/AGM-65_Maverick| Wiki Link]<br/> | |
− | |||
− | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 364: | Zeile 366: | ||
|[[Datei:F_15K_AGM_84.jpg|x200px|miniatur|hochkant|AGM84]] | |[[Datei:F_15K_AGM_84.jpg|x200px|miniatur|hochkant|AGM84]] | ||
|} | |} | ||
+ | AGM-84 Harpoon ist ein Seezielflugkörper.<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | + | [http://de.wikipedia.org/wiki/AGM-84_Harpoon| Wiki Link]<br/> | |
− | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 382: | Zeile 384: | ||
|[[Datei:Agm-88 589.jpg|x200px|miniatur|hochkant|AGM88]] | |[[Datei:Agm-88 589.jpg|x200px|miniatur|hochkant|AGM88]] | ||
|} | |} | ||
+ | AGM-88 HARM ist eine Luft-Boden-Rakete, die speziell zur Bekämpfung von bodengestützten Radaranlagen entwickelt wurde.<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | + | [http://de.wikipedia.org/wiki/AGM-88_HARM| Wiki Link]<br/> | |
− | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 400: | Zeile 402: | ||
|[[Datei:AM-39missle.jpg|x200px|miniatur|hochkant|AM39]] | |[[Datei:AM-39missle.jpg|x200px|miniatur|hochkant|AM39]] | ||
|} | |} | ||
+ | Die Luft-Boden-Variante AM39 auch Exocet genannt.<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | + | [http://de.wikipedia.org/wiki/Exocet| Wiki Link]<br/> | |
− | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 418: | Zeile 420: | ||
|[[Datei:MK-81_-_250LB_AIRCRAFT_BOMB_REPLICA.JPG|x200px|miniatur|hochkant|MK81]] | |[[Datei:MK-81_-_250LB_AIRCRAFT_BOMB_REPLICA.JPG|x200px|miniatur|hochkant|MK81]] | ||
|} | |} | ||
+ | Mk-80-Serie ist die Bezeichnung einer Serie von Fliegerbomben<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
+ | Mark 81, Masse: 118 kg, Länge: 1,88 m, Durchmesser: 22,8 cm<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | + | [http://de.wikipedia.org/wiki/Exocet| Wiki Link]<br/> | |
− | |||
− | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 436: | Zeile 438: | ||
|[[Datei:MK-82_500LB_GP_AIRCRAFT_BOMB_thumb.JPG|x200px|miniatur|hochkant|MK82]] | |[[Datei:MK-82_500LB_GP_AIRCRAFT_BOMB_thumb.JPG|x200px|miniatur|hochkant|MK82]] | ||
|} | |} | ||
+ | Mk-80-Serie ist die Bezeichnung einer Serie von Fliegerbomben<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
+ | Mark 82/BLU-111, Masse: 241 kg, Länge: 2,21 m, Durchmesser: 27,3 cm<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | + | [http://de.wikipedia.org/wiki/Exocet| Wiki Link]<br/> | |
− | |||
− | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 454: | Zeile 456: | ||
|[[Datei:Mk-84_138.jpg|x200px|miniatur|hochkant|MK84]] | |[[Datei:Mk-84_138.jpg|x200px|miniatur|hochkant|MK84]] | ||
|} | |} | ||
+ | Mk-80-Serie ist die Bezeichnung einer Serie von Fliegerbomben<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
+ | Mark 84/BLU-117, Masse: 909 kg, Länge: 3,27 m, Durchmesser: 45,7 cm<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | + | [http://de.wikipedia.org/wiki/Exocet| Wiki Link]<br/> | |
− | |||
− | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 472: | Zeile 474: | ||
|[[Datei:AGM154A1.jpg|x200px|miniatur|hochkant|AGM154A1]] | |[[Datei:AGM154A1.jpg|x200px|miniatur|hochkant|AGM154A1]] | ||
|} | |} | ||
+ | AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW) handelt es sich um eine präzisionsgelenkte Gleitbombe<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
+ | Diese Version baut auf der Block II-Konfiguration auf und versieht die AGM-154A mit einem BLU-111 Gefechtskopf, der im Wesentlichen auf der Mark 82-Bombe basiert.<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | + | [http://de.wikipedia.org/wiki/AGM-154_Joint_Standoff_Weapon| Wiki Link]<br/> | |
− | |||
− | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 490: | Zeile 492: | ||
|[[Datei:AGM-154A.jpg|x200px|miniatur|hochkant|AGM-154A]] | |[[Datei:AGM-154A.jpg|x200px|miniatur|hochkant|AGM-154A]] | ||
|} | |} | ||
+ | AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW) handelt es sich um eine präzisionsgelenkte Gleitbombe<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
+ | Sie verwendet ein Auswurfsystem für 145 BLU-97/B Streubomben<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | + | [http://de.wikipedia.org/wiki/AGM-154_Joint_Standoff_Weapon| Wiki Link]<br/> | |
− | |||
− | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 508: | Zeile 510: | ||
|[[Datei:Gbu-12.jpg|x200px|miniatur|hochkant|GBU12]] | |[[Datei:Gbu-12.jpg|x200px|miniatur|hochkant|GBU12]] | ||
|} | |} | ||
+ | GBU-12 PAVEWAY II laser-guided bomb<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | + | [http://de.wikipedia.org/wiki/GBU-12_Paveway_II| Wiki Link]<br/> | |
− | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 526: | Zeile 528: | ||
|[[Datei:GBU-31_JDAM.jpg|x200px|miniatur|hochkant|GBU31]] | |[[Datei:GBU-31_JDAM.jpg|x200px|miniatur|hochkant|GBU31]] | ||
|} | |} | ||
+ | Joint Direct Attack Munition, kurz JDAM<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | + | [http://de.wikipedia.org/wiki/Joint_Direct_Attack_Munition| Wiki Link]<br/> | |
− | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 544: | Zeile 546: | ||
|[[Datei:Gbu-39.jpg|x200px|miniatur|hochkant|GBU39]] | |[[Datei:Gbu-39.jpg|x200px|miniatur|hochkant|GBU39]] | ||
|} | |} | ||
+ | Small Diameter Bomb<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | + | [http://de.wikipedia.org/wiki/Small_Diameter_Bomb| Wiki Link]<br/> | |
− | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 562: | Zeile 564: | ||
|[[Datei:Gbu24_13.jpg|x200px|miniatur|hochkant|GBU24]] | |[[Datei:Gbu24_13.jpg|x200px|miniatur|hochkant|GBU24]] | ||
|} | |} | ||
+ | Paveway um eine Laserlenkung Bombe<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | + | [http://de.wikipedia.org/wiki/Paveway| Wiki Link]<br/> | |
− | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 580: | Zeile 582: | ||
|[[Datei:b1bsniper_2_20080605.jpg|x200px|miniatur|hochkant|SniperPod]] | |[[Datei:b1bsniper_2_20080605.jpg|x200px|miniatur|hochkant|SniperPod]] | ||
|} | |} | ||
+ | Sniper ATP zur Navigation und Zielerfassung für moderne Kampfflugzeuge.<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | + | [http://de.wikipedia.org/wiki/Sniper_ATP| Wiki Link]<br/> | |
− | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> |
Version vom 19. Dezember 2011, 16:29 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Ausrüstbare Bomben und Raketen
- 1.1 Arma 2 (ACE) Bewaffung
- 1.2 GLT Bewaffung
- 1.2.1 AIM9M
- 1.2.2 AIM9X
- 1.2.3 AIM120
- 1.2.4 AIM7
- 1.2.5 AIM54
- 1.2.6 AIM132
- 1.2.7 R550
- 1.2.8 Meteor
- 1.2.9 AGM114
- 1.2.10 AGM114K
- 1.2.11 AGM65
- 1.2.12 AGM65E
- 1.2.13 AGM84
- 1.2.14 AGM88
- 1.2.15 AM39
- 1.2.16 MK81
- 1.2.17 MK82
- 1.2.18 MK84
- 1.2.19 AGM154A1
- 1.2.20 AGM154A
- 1.2.21 GBU12
- 1.2.22 GBU31
- 1.2.23 GBU39
- 1.2.24 GBU24
- 1.2.25 SniperPod
- 2 Flugzeug Bewaffnung ändern und an welche Postion
- 3 Anhang
Zurück auf Allgemeine Tutorials
Ausrüstbare Bomben und Raketen
Arma 2 (ACE) Bewaffung
AGM-114K Hellfire II
Lasergesteuerte Luft-Boden Rakete. Kann per Bodenlaser ins Ziel gesteuert werden.
AIM-9x Sidewinder
Hitzesuchende Luft-Luft Rakete.
GBU-12 Paveway II
Lasergesteuerte Sprengbombe. Wird per Bodenlaser ins Ziel gesteuert.
MK82
Ungelenkte Sprengbombe, wird vom Piloten vorm Abwurf mit dem gesamten Flugzeug gezielt.
AGM-65D Maverick
Schwere, hitzesuchende Luft-Boden Rakete.
CBU-87/B CEM
Ungelenkte Streu-Bombe. Wird mit dem gesamten Flugzeug gezielt und bedeckt eine große Fläche mit Sprenggeschossen.
CBU-97/B SFW
Ungelenkte AT-Streubombe. Feuert Zielsuchende Bomblets, die selbstständig Panzerziele suchen.
BLU-107/B
Große, ungelenkte Sprengbombe. Entwickelt, um Flugfelder zu zerstören.
GLT Bewaffung
AIM9M
AIM-9 Sidewinder ist eine wärmesuchende Luft-Luft-Lenkwaffe für Kämpfe auf kurze Distanz
AIM-9M
Überarbeitete AIM-9L mit raucharmem Raketenmotor MK36 Mod.11, überarbeiteter Elektronik und besserer Unterdrückung von IR-Gegenmaßnahmen (IRCM). Verschiedene Subvarianten mit einsatz- und nutzerspezifischen Modifikationen.
Wiki Link
AIM9X
AIM-9 Sidewinder ist eine wärmesuchende Luft-Luft-Lenkwaffe für Kämpfe auf kurze Distanz
Einen wesentlichen Fortschritt gegenüber den bisherigen AIM-9-Modellen ist der abbildende IR-Suchkopf, dessen Herzstück ein Bildsensor als Focal-Plane-Array mit 128×128 Elementen ist.
Wiki Link
AIM120
AIM-120 AMRAAM ist eine radargelenkte Luft-Luft-Lenkwaffe mittlerer bis hoher Reichweite.
Wiki Link
AIM7
AIM-7 Sparrow ist eine überschallschnelle, radargesteuerte Luft-Luft-Rakete mittlerer Reichweite.
Wiki Link
AIM54
AIM-54 Phoenix ist eine Luft-Luft-Rakete für Langstrecken
Wiki Link
AIM132
AIM-132 ASRAAM ist eine fortschrittliche Kurzstrecken-Luft-Luft-Rakete
Wiki Link
R550
R.550 Magic ist eine französischen entwickelte Kurzstrecken-Luft-Luft-Rakete
Wiki Link
Meteor
MBDA Meteor ist eine Luft-Luft-Rakete für große Entfernungen
Wiki Link
AGM114
AGM-114 Hellfire Luft-Boden-Rakete zur Panzerabwehr.
Wiki Link
AGM114K
AGM-114 Hellfire Luft-Boden-Rakete zur Panzerabwehr.
Diese Version hat einen nochmals verbesserten Sucher, der unempfindlicher gegenüber eventuellen Gegenmaßnahmen ist.
..programmierbarer Autopilot, mit dem auch Geländefolgeflug möglich ist.
Wiki Link
AGM65
AGM-65 Maverick ist eine taktische Luft-Boden-Rakete, die für Luftnahunterstützung, Panzerabwehr und Unterbindung feindlicher Truppenbewegungen entwickelt wurde.
Wiki Link
AGM65E
AGM-65 Maverick ist eine taktische Luft-Boden-Rakete, die für Luftnahunterstützung, Panzerabwehr und Unterbindung feindlicher Truppenbewegungen entwickelt wurde.
Die Maverick E verwendet eine lasergestützte Lenkung.
Wiki Link
AGM84
AGM-84 Harpoon ist ein Seezielflugkörper.
Wiki Link
AGM88
AGM-88 HARM ist eine Luft-Boden-Rakete, die speziell zur Bekämpfung von bodengestützten Radaranlagen entwickelt wurde.
Wiki Link
AM39
Die Luft-Boden-Variante AM39 auch Exocet genannt.
Wiki Link
MK81
Mk-80-Serie ist die Bezeichnung einer Serie von Fliegerbomben
Mark 81, Masse: 118 kg, Länge: 1,88 m, Durchmesser: 22,8 cm
Wiki Link
MK82
Mk-80-Serie ist die Bezeichnung einer Serie von Fliegerbomben
Mark 82/BLU-111, Masse: 241 kg, Länge: 2,21 m, Durchmesser: 27,3 cm
Wiki Link
MK84
Mk-80-Serie ist die Bezeichnung einer Serie von Fliegerbomben
Mark 84/BLU-117, Masse: 909 kg, Länge: 3,27 m, Durchmesser: 45,7 cm
Wiki Link
AGM154A1
AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW) handelt es sich um eine präzisionsgelenkte Gleitbombe
Diese Version baut auf der Block II-Konfiguration auf und versieht die AGM-154A mit einem BLU-111 Gefechtskopf, der im Wesentlichen auf der Mark 82-Bombe basiert.
Wiki Link
AGM154A
AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW) handelt es sich um eine präzisionsgelenkte Gleitbombe
Sie verwendet ein Auswurfsystem für 145 BLU-97/B Streubomben
Wiki Link
GBU12
GBU-12 PAVEWAY II laser-guided bomb
Wiki Link
GBU31
Joint Direct Attack Munition, kurz JDAM
Wiki Link
GBU39
Small Diameter Bomb
Wiki Link
GBU24
Paveway um eine Laserlenkung Bombe
Wiki Link
SniperPod
Sniper ATP zur Navigation und Zielerfassung für moderne Kampfflugzeuge.
Wiki Link
Flugzeug Bewaffnung ändern und an welche Postion
A-10
AV-8B Harrier II
AV-8B (GBU-12)
F-35B Lightning II
Dadurch das die F-35B Lightning II keine Aufhängung hat,
und den Abwurf immer unter sich mach, ist hier eine
Beschreibung sinnlos.
GLT F16C (Strike,Luft-Boden,Freifallbomben,Exocet,AGM-88)
GLT F16C (Luftueberlegenheit,Mehrzweck)
Die F16C von GlT Besitz eigentlich 10 Aufhängungen, aber diese Modele
können nur 8 Bomben oder Raketen aufgehängt werden.