Scharfschütze Tutorial: Unterschied zwischen den Versionen
Makato (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__TOC__ __NOEDITSECTION__ ==Visier Schissen ohne einstellen== ===DMR/Mk12=== {| class="wikitable" |- ! Striche !! nicht im Zoom (meters) !! im Zoom (meter)…“) |
Makato (Diskussion | Beiträge) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {| align=right | ||
+ | |[[Datei:Arma2weapons_snip_DMRs.jpg|hochkant|]] | ||
+ | |} | ||
__TOC__ __NOEDITSECTION__ | __TOC__ __NOEDITSECTION__ | ||
+ | |||
+ | [[Allgemeine Tutorials| Zurück auf Allgemeine Tutorials]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Zeile 5: | Zeile 13: | ||
− | = | + | =Kestrel 4500 Windmeter:= |
− | + | Der Kestrel 4500 ist ein sehr wichtiger Teil der Ausrüstung für eine ernsthafte Scharfschützen-Team <br/> | |
+ | und gehört zu Standard-Ausrüstung eines Spotter Einheit. Öffnen sie das "Kestrel 4500" mit dem ACE <br/> | ||
+ | Aktionsmenü. Es verfügt über 4 Menüs, die sie durch schalten können, durch Klick auf die linke oder <br/> | ||
+ | rechte Taste.<br/> | ||
+ | <br/> | ||
− | {| | + | {| align=right |
− | + | |[[Datei:Menu 1.1.jpg|100px|miniatur|hochkant|Menü1]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | 1 || | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | ===Menü 1:=== | ||
+ | '''Digitaler Kompass:'''<br/> | ||
+ | Menü zeigt Ihren die Grad und Himmelrichtung,<br/> | ||
+ | wenn sie dann auf die mittlere Menütaste klicken,<br/> | ||
+ | wir das Kestrel kalibriert.<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
− | |||
− | {| | + | {| align=right |
− | | | + | |[[Datei:Menu2.jpg|100px|miniatur|hochkant|Menü2]] |
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
|} | |} | ||
+ | ===Menü 2:=== | ||
+ | '''Crosswind-Anzeige:'''<br/> | ||
+ | Dieses Menü zeigt die Geschwindigkeit der Seitenwind,gibt aber keinen Hinweis darauf, ob es sich von links <br/> | ||
+ | kommenden oder rechts. Sie können diese durch Drücken ''Shift + K'' check, dann sehen sie oben rechts ein Pfeil. <br/> | ||
+ | (gelb = schwacher Wind, orange = mittel, rot = stark) Sie müssen den Windmesser allerdings zuerst zu beenden.<br/> | ||
+ | INFO: Wenn sie das Kestrel nicht kalibriert haben, wir eine Fehlermeldung Angezeigt!!!!<br/> | ||
+ | (Um zu kalibrieren, müssen Sie zurück zum Menü 1.) | ||
− | + | {| align=right | |
− | + | |[[Datei:Menu3.jpg|100px|miniatur|hochkant|Menü 3]] | |
− | {| | ||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | ===Menü 3:=== | ||
+ | '''Gegenwind Indikator:''' <br/> | ||
+ | Zeigt die Menge des Gegenwind. <br/> | ||
+ | INFO: Nicht wirklich nützlich.<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
− | |||
− | {| | + | {| align=right |
− | | | + | |[[Datei:Menu4.jpg|100px|miniatur|hochkant|Menü 4]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | ===Menü 4:=== | ||
+ | '''Höhenmesser:''' <br/> | ||
+ | Zeigt Ihre aktuelle Höhe. <br/> | ||
+ | Zum Verlassen des Kestrel ESC drücken.<br/> | ||
− | |||
− | + | =Anhang= | |
− | + | [[Videos Tutorial| Auf YouTube gestelltes Sniper Tutorial]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 8. Juni 2013, 13:59 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Zurück auf Allgemeine Tutorials
Kestrel 4500 Windmeter:
Der Kestrel 4500 ist ein sehr wichtiger Teil der Ausrüstung für eine ernsthafte Scharfschützen-Team
und gehört zu Standard-Ausrüstung eines Spotter Einheit. Öffnen sie das "Kestrel 4500" mit dem ACE
Aktionsmenü. Es verfügt über 4 Menüs, die sie durch schalten können, durch Klick auf die linke oder
rechte Taste.
Menü 1:
Digitaler Kompass:
Menü zeigt Ihren die Grad und Himmelrichtung,
wenn sie dann auf die mittlere Menütaste klicken,
wir das Kestrel kalibriert.
Menü 2:
Crosswind-Anzeige:
Dieses Menü zeigt die Geschwindigkeit der Seitenwind,gibt aber keinen Hinweis darauf, ob es sich von links
kommenden oder rechts. Sie können diese durch Drücken Shift + K check, dann sehen sie oben rechts ein Pfeil.
(gelb = schwacher Wind, orange = mittel, rot = stark) Sie müssen den Windmesser allerdings zuerst zu beenden.
INFO: Wenn sie das Kestrel nicht kalibriert haben, wir eine Fehlermeldung Angezeigt!!!!
(Um zu kalibrieren, müssen Sie zurück zum Menü 1.)
Menü 3:
Gegenwind Indikator:
Zeigt die Menge des Gegenwind.
INFO: Nicht wirklich nützlich.
Menü 4:
Höhenmesser:
Zeigt Ihre aktuelle Höhe.
Zum Verlassen des Kestrel ESC drücken.