MCC Sandbox Slots: Unterschied zwischen den Versionen
Tasel (Diskussion | Beiträge) |
Tasel (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
! Slot !! ID | ! Slot !! ID | ||
|- | |- | ||
− | |Lead Platoon Commander || | + | |Lead Platoon Commander || UnitUSMC_1Plt_PltCo |
|- | |- | ||
− | |Lead Platoon Sergeant || | + | |Lead Platoon Sergeant || UnitUSMC_1Plt_PltSgt |
|- | |- | ||
− | |Lead Medic || | + | |Lead Medic || UnitUSMC_1Plt_PltM |
|- | |- | ||
− | |Lead Rifleman || | + | |Lead Rifleman || UnitUSMC_1Plt_PltR |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Alpha Lead Squad Leader || | + | |Alpha Lead Squad Leader || UnitUSMC_1Plt_ASL |
|- | |- | ||
− | |Alpha Lead Medic || | + | |Alpha Lead Medic || UnitUSMC_1Plt_AM |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Alpha One Fireteam Leader || | + | |Alpha One Fireteam Leader || UnitUSMC_1Plt_A1FTL |
|- | |- | ||
− | |Alpha One Automatic Rifleman || | + | |Alpha One Automatic Rifleman || UnitUSMC_1Plt_A1AR |
|- | |- | ||
− | |Alpha One Assistant Automatic Rifleman || | + | |Alpha One Assistant Automatic Rifleman || UnitUSMC_1Plt_A1AAR |
|- | |- | ||
− | |Alpha One Rifleman || | + | |Alpha One Rifleman || UnitUSMC_1Plt_A1RAT |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Alpha Two Fireteam Leader || | + | |Alpha Two Fireteam Leader || UnitUSMC_1Plt_A2FTL |
|- | |- | ||
− | |Alpha Two Automatic Rifleman || | + | |Alpha Two Automatic Rifleman || UnitUSMC_1Plt_A2AR |
|- | |- | ||
− | |Alpha One Assistant Automatic Rifleman || | + | |Alpha One Assistant Automatic Rifleman || UnitUSMC_1Plt_A2AAR |
|- | |- | ||
− | |Alpha One Rifleman || | + | |Alpha One Rifleman || UnitUSMC_1Plt_A2RAT |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Alpha Three Fireteam Leader || | + | |Alpha Three Fireteam Leader || UnitUSMC_1Plt_A3FTL |
|- | |- | ||
− | |Alpha Three Automatic Rifleman || | + | |Alpha Three Automatic Rifleman || UnitUSMC_1Plt_A3AR |
|- | |- | ||
− | |Alpha One Assistant Automatic Rifleman || | + | |Alpha One Assistant Automatic Rifleman || UnitUSMC_1Plt_A3AAR |
|- | |- | ||
− | |Alpha One Rifleman || | + | |Alpha One Rifleman || UnitUSMC_1Plt_A3R |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Bravo Lead Squad Leader || | + | |Bravo Lead Squad Leader || UnitUSMC_1Plt_BSL |
|- | |- | ||
− | |Bravo Lead Medic || | + | |Bravo Lead Medic || UnitUSMC_1Plt_BM |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Bravo One Fireteam Leader || | + | |Bravo One Fireteam Leader || UnitUSMC_1Plt_B1FTL |
|- | |- | ||
− | |Bravo One Automatic Rifleman || | + | |Bravo One Automatic Rifleman || UnitUSMC_1Plt_B1AR |
|- | |- | ||
− | |Bravo One Assistant Automatic Rifleman || | + | |Bravo One Assistant Automatic Rifleman || UnitUSMC_1Plt_B1AAR |
|- | |- | ||
− | |Bravo One Rifleman || | + | |Bravo One Rifleman || UnitUSMC_1Plt_B1RAT |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Bravo Two Fireteam Leader || | + | |Bravo Two Fireteam Leader || UnitUSMC_1Plt_B2FTL |
|- | |- | ||
− | |Bravo Two Automatic Rifleman || | + | |Bravo Two Automatic Rifleman || UnitUSMC_1Plt_B2AR |
|- | |- | ||
− | |Bravo One Assistant Automatic Rifleman || | + | |Bravo One Assistant Automatic Rifleman || UnitUSMC_1Plt_B2AAR |
|- | |- | ||
− | |Bravo One Rifleman || | + | |Bravo One Rifleman || UnitUSMC_1Plt_B2RAT |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Bravo Three Fireteam Leader || | + | |Bravo Three Fireteam Leader || UnitUSMC_1Plt_B3FTL |
|- | |- | ||
− | |Bravo Three Automatic Rifleman || | + | |Bravo Three Automatic Rifleman || UnitUSMC_1Plt_B3AR |
|- | |- | ||
− | |Bravo One Assistant Automatic Rifleman || | + | |Bravo One Assistant Automatic Rifleman || UnitUSMC_1Plt_B3AAR |
|- | |- | ||
− | |Bravo One Rifleman || | + | |Bravo One Rifleman || UnitUSMC_1Plt_B3R |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Charlie Lead Squad Leader || | + | |Charlie Lead Squad Leader || UnitUSMC_1Plt_CSL |
|- | |- | ||
− | |Charlie Lead Medic || | + | |Charlie Lead Medic || UnitUSMC_1Plt_CM |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Charlie One Fireteam Leader || | + | |Charlie One Fireteam Leader || UnitUSMC_1Plt_C1FTL |
|- | |- | ||
− | |Charlie One Automatic Rifleman || | + | |Charlie One Automatic Rifleman || UnitUSMC_1Plt_C1AR |
|- | |- | ||
− | |Charlie One Assistant Automatic Rifleman || | + | |Charlie One Assistant Automatic Rifleman || UnitUSMC_1Plt_C1AAR |
|- | |- | ||
− | |Charlie One Rifleman || | + | |Charlie One Rifleman || UnitUSMC_1Plt_C1RAT |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Charlie Two Fireteam Leader || | + | |Charlie Two Fireteam Leader || UnitUSMC_1Plt_C2FTL |
|- | |- | ||
− | |Charlie Two Automatic Rifleman || | + | |Charlie Two Automatic Rifleman || UnitUSMC_1Plt_C2AR |
|- | |- | ||
− | |Charlie One Assistant Automatic Rifleman || | + | |Charlie One Assistant Automatic Rifleman || UnitUSMC_1Plt_C2AAR |
|- | |- | ||
− | |Charlie One Rifleman || | + | |Charlie One Rifleman || UnitUSMC_1Plt_C2RAT |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Charlie Three Fireteam Leader || | + | |Charlie Three Fireteam Leader || UnitUSMC_1Plt_C3FTL |
|- | |- | ||
− | |Charlie Three Automatic Rifleman || | + | |Charlie Three Automatic Rifleman || UnitUSMC_1Plt_C3AR |
|- | |- | ||
− | |Charlie One Assistant Automatic Rifleman || | + | |Charlie One Assistant Automatic Rifleman || UnitUSMC_1Plt_C3AAR |
|- | |- | ||
− | |Charlie One Rifleman || | + | |Charlie One Rifleman || UnitUSMC_1Plt_C3R |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |AA Team 1 Gunner || | + | |AA Team 1 Gunner || UnitUSMC_1Plt_AA1G |
|- | |- | ||
− | |AA Team 1 Assistant Gunner || | + | |AA Team 1 Assistant Gunner || UnitUSMC_1Plt_AA1A |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |AA Team 2 Gunner || | + | |AA Team 2 Gunner || UnitUSMC_1Plt_AA2G |
|- | |- | ||
− | |AA Team 2 Assistant Gunner || | + | |AA Team 2 Assistant Gunner || UnitUSMC_1Plt_AA2A |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |AA Team 3 Gunner || | + | |AA Team 3 Gunner || UnitUSMC_1Plt_AA3G |
|- | |- | ||
− | |AA Team 3 Assistant Gunner || | + | |AA Team 3 Assistant Gunner || UnitUSMC_1Plt_AA3A |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Artillery Lead Commander || | + | |Artillery Lead Commander || UnitUSMC_1Plt_ARG1 |
|- | |- | ||
− | |Artillery Lead Gunner || | + | |Artillery Lead Gunner || UnitUSMC_1Plt_ARA1 |
|- | |- | ||
− | |Artillery Lead Ammoman || | + | |Artillery Lead Ammoman || UnitUSMC_1Plt_ARA1_1 |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Artillery Team 2 Commander || | + | |Artillery Team 2 Commander || nitUSMC_1Plt_ARG2 |
|- | |- | ||
− | |Artillery Team 2 Gunner || | + | |Artillery Team 2 Gunner || UnitUSMC_1Plt_ARA2 |
|- | |- | ||
− | |Artillery Team 2 Ammoman || | + | |Artillery Team 2 Ammoman || UnitUSMC_1Plt_ARA1_1_1_1 |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Artillery Team 3 Commander || | + | |Artillery Team 3 Commander || UnitUSMC_1Plt_ARG3 |
|- | |- | ||
− | |Artillery Team 3 Gunner || | + | |Artillery Team 3 Gunner || UnitUSMC_1Plt_ARA3 |
|- | |- | ||
− | |Artillery Team 3 Ammoman || | + | |Artillery Team 3 Ammoman || UnitUSMC_1Plt_ARA1_1_1 |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |MMG Team 1 Gunner || | + | |MMG Team 1 Gunner || UnitUSMC_MMG1G |
|- | |- | ||
− | |MMG Team 1 Assistant Gunner || | + | |MMG Team 1 Assistant Gunner || UnitUSMC_MMG1AG |
|- | |- | ||
− | |MMG Team 1 Ammoman || | + | |MMG Team 1 Ammoman || UnitUSMC_MMG1AM |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |MMG Team 2 Gunner || | + | |MMG Team 2 Gunner || UnitUSMC_MMG2G |
|- | |- | ||
− | |MMG Team 2 Assistant Gunner || | + | |MMG Team 2 Assistant Gunner || UnitUSMC_MMG2AG |
|- | |- | ||
− | |MMG Team 2 Ammoman || | + | |MMG Team 2 Ammoman || UnitUSMC_MMG2AM |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |MMG Team 3 Gunner || | + | |MMG Team 3 Gunner || UnitUSMC_MMG3G |
|- | |- | ||
− | |MMG Team 3 Assistant Gunner || | + | |MMG Team 3 Assistant Gunner || UnitUSMC_MMG3AG |
|- | |- | ||
− | |MMG Team 3 Ammoman || | + | |MMG Team 3 Ammoman || UnitUSMC_MMG3AM |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |HMG Team 1 Gunner || | + | |HMG Team 1 Gunner || UnitUSMC_HMG1G |
|- | |- | ||
− | |HMG Team 1 Assistant Gunner || | + | |HMG Team 1 Assistant Gunner || UnitUSMC_HMG1AG |
|- | |- | ||
− | |HMG Team 1 Ammoman || | + | |HMG Team 1 Ammoman || UnitUSMC_HMG1AM |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |HMG Team 2 Gunner || | + | |HMG Team 2 Gunner || UnitUSMC_HMG2G |
|- | |- | ||
− | |HMG Team 2 Assistant Gunner || | + | |HMG Team 2 Assistant Gunner || UnitUSMC_HMG2AG |
|- | |- | ||
− | |HMG Team 2 Ammoman || | + | |HMG Team 2 Ammoman || UnitUSMC_HMG2AM |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |HMG Team 3 Gunner || | + | |HMG Team 3 Gunner || UnitUSMC_HMG3G |
|- | |- | ||
− | |HMG Team 3 Assistant Gunner || | + | |HMG Team 3 Assistant Gunner || UnitUSMC_HMG3AG |
|- | |- | ||
− | |HMG Team 3 Ammoman || | + | |HMG Team 3 Ammoman || UnitUSMC_HMG3AM |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |MAT Team 1 Gunner || | + | |MAT Team 1 Gunner || UnitUSMC_MAT1G |
|- | |- | ||
− | |MAT Team 1 Assistant Gunner || | + | |MAT Team 1 Assistant Gunner || UnitUSMC_MAT1AG |
|- | |- | ||
− | |MAT Team 1 Ammoman || | + | |MAT Team 1 Ammoman || UnitUSMC_MAT1AM |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |MAT Team 2 Gunner || | + | |MAT Team 2 Gunner || UnitUSMC_MAT2G |
|- | |- | ||
− | |MAT Team 2 Assistant Gunner || | + | |MAT Team 2 Assistant Gunner || UnitUSMC_MAT2AG |
|- | |- | ||
− | |MAT Team 2 Ammoman || | + | |MAT Team 2 Ammoman || UnitUSMC_MAT2AM |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |MAT Team 3 Gunner || | + | |MAT Team 3 Gunner || UnitUSMC_MAT3G |
|- | |- | ||
− | |MAT Team 3 Assistant Gunner || | + | |MAT Team 3 Assistant Gunner || UnitUSMC_MAT3AG |
|- | |- | ||
− | |MAT Team 3 Ammoman || | + | |MAT Team 3 Ammoman || UnitUSMC_MAT3AM |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |HAT Team 1 Gunner || | + | |HAT Team 1 Gunner || UnitUSMC_HAT1G |
|- | |- | ||
− | |HAT Team 1 Assistant Gunner || | + | |HAT Team 1 Assistant Gunner || UnitUSMC_HAT1AG |
|- | |- | ||
− | |HAT Team 1 Ammoman || | + | |HAT Team 1 Ammoman || UnitUSMC_HAT1AM |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |HAT Team 2 Gunner || | + | |HAT Team 2 Gunner || UnitUSMC_HAT2G |
|- | |- | ||
− | |HAT Team 2 Assistant Gunner || | + | |HAT Team 2 Assistant Gunner || UnitUSMC_HAT2AG |
|- | |- | ||
− | |HAT Team 2 Ammoman || | + | |HAT Team 2 Ammoman || UnitUSMC_HAT2AM |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |HAT Team 3 Gunner || | + | |HAT Team 3 Gunner || UnitUSMC_HAT3G |
|- | |- | ||
− | |HAT Team 3 Assistant Gunner || | + | |HAT Team 3 Assistant Gunner || UnitUSMC_HAT3AG |
|- | |- | ||
− | |HAT Team 3 Ammoman || | + | |HAT Team 3 Ammoman || UnitUSMC_HAT3AM |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Sierra One Sniper || | + | |Sierra One Sniper || UnitUSMC_ST1SN |
|- | |- | ||
− | |Sierra One Spotter || | + | |Sierra One Spotter || UnitUSMC_ST1SP |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Sierra Two Sniper || | + | |Sierra Two Sniper || UnitUSMC_ST2SN |
|- | |- | ||
− | |Sierra Two Spotter || | + | |Sierra Two Spotter || UnitUSMC_ST2SP |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Engineers Team Leader || | + | |Engineers Team Leader || UnitUSMC_1Plt_ENL |
|- | |- | ||
− | |Engineers Team member 1 || | + | |Engineers Team member 1 || UnitUSMC_1Plt_EN1 |
|- | |- | ||
− | |Engineers Team member 2 || | + | |Engineers Team member 2 || UnitUSMC_1Plt_EN2 |
|- | |- | ||
− | |Engineers Team member 3 || | + | |Engineers Team member 3 || UnitUSMC_1Plt_EN3 |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |SF One Team Leader || | + | |SF One Team Leader || UnitUSMC_SF1_SFL |
|- | |- | ||
− | |SF One Heavy Gunner || | + | |SF One Heavy Gunner || UnitUSMC_SF1_SFHg |
|- | |- | ||
− | |SF One Grenadier || | + | |SF One Grenadier || UnitUSMC_SF1_SFR |
|- | |- | ||
− | |SF One Marksman || | + | |SF One Marksman || UnitUSMC_SF1_SFM |
|- | |- | ||
− | |SF One Saboteur || | + | |SF One Saboteur || UnitUSMC_SF1_SFS |
|- | |- | ||
− | |SF One Medic || | + | |SF One Medic || UnitUSMC_SF1_SFC |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |SF Two Team Leader || | + | |SF Two Team Leader || UnitUSMC_SF2_SFL |
|- | |- | ||
− | |SF Two Heavy Gunner || | + | |SF Two Heavy Gunner || UnitUSMC_SF2_SFHg |
|- | |- | ||
− | |SF Two Grenadier || | + | |SF Two Grenadier || UnitUSMC_SF2_SFR |
|- | |- | ||
− | |SF Two Marksman || | + | |SF Two Marksman || UnitUSMC_SF2_SFM |
|- | |- | ||
− | |SF Two Saboteur || | + | |SF Two Saboteur || UnitUSMC_SF2_SFS |
|- | |- | ||
− | |SF Two Medic || | + | |SF Two Medic || UnitUSMC_SF2_SFC |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Foxtrot Lead Commander || | + | |Foxtrot Lead Commander || UnitUSMC_FLC |
|- | |- | ||
− | |Foxtrot Lead Gunner || | + | |Foxtrot Lead Gunner || UnitUSMC_FLG |
|- | |- | ||
− | |Foxtrot Lead Driver || | + | |Foxtrot Lead Driver || UnitUSMC_FLD |
|- | |- | ||
− | |Foxtrot Lead Loader || | + | |Foxtrot Lead Loader || UnitUSMC_F1C |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Foxtrot One Commander || | + | |Foxtrot One Commander || UnitUSMC_F1G |
|- | |- | ||
− | |Foxtrot One Gunner || | + | |Foxtrot One Gunner || UnitUSMC_F1D |
|- | |- | ||
− | |Foxtrot One Driver || | + | |Foxtrot One Driver || UnitUSMC_F2C |
|- | |- | ||
− | |Foxtrot One Loader || | + | |Foxtrot One Loader || UnitUSMC_F2G |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Foxtrot Two Commander || | + | |Foxtrot Two Commander || UnitUSMC_F2D |
|- | |- | ||
− | |Foxtrot Two Gunner || | + | |Foxtrot Two Gunner || UnitUSMC_F3C |
|- | |- | ||
− | |Foxtrot Two Driver || | + | |Foxtrot Two Driver || UnitUSMC_F3G |
|- | |- | ||
− | |Foxtrot Two Loader || | + | |Foxtrot Two Loader || UnitUSMC_F3D |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Golf Lead Pilot || | + | |Golf Lead Pilot || UnitUSMC_GLP |
|- | |- | ||
− | |Golf Lead Co Pilot || | + | |Golf Lead Co Pilot || UnitUSMC_GLG |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Golf One Pilot || | + | |Golf One Pilot || UnitUSMC_G1P |
|- | |- | ||
− | |Golf One Co Pilot || | + | |Golf One Co Pilot || UnitUSMC_G1G |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Golf Two Pilot || | + | |Golf Two Pilot || UnitUSMC_G2P |
|- | |- | ||
− | |Golf Two Co Pilot || | + | |Golf Two Co Pilot || UnitUSMC_G2G |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Golf Three Pilot || | + | |Golf Three Pilot || UnitUSMC_G3P |
|- | |- | ||
− | |Golf Three Co Pilot || | + | |Golf Three Co Pilot || UnitUSMC_G3G |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Camera Man || | + | |Camera Man || cameraman |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Designated Marksman 1 || | + | |Designated Marksman 1 || UnitUSMC_DM1 |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Designated Marksman 2 || | + | |Designated Marksman 2 || UnitUSMC_DM2 |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Designated Marksman 3 || | + | |Designated Marksman 3 || UnitUSMC_DM3 |
|} | |} | ||
=OPFOR= | =OPFOR= |
Version vom 22. Juli 2011, 20:20 Uhr
Die Liste zeigt alle verfügbaren Slots des MCC Sandbox und deren ID.
Inhaltsverzeichnis
BLUFOR
Slot | ID | |
---|---|---|
Lead Platoon Commander | UnitUSMC_1Plt_PltCo | |
Lead Platoon Sergeant | UnitUSMC_1Plt_PltSgt | |
Lead Medic | UnitUSMC_1Plt_PltM | |
Lead Rifleman | UnitUSMC_1Plt_PltR | |
Alpha Lead Squad Leader | UnitUSMC_1Plt_ASL | |
Alpha Lead Medic | UnitUSMC_1Plt_AM | |
Alpha One Fireteam Leader | UnitUSMC_1Plt_A1FTL | |
Alpha One Automatic Rifleman | UnitUSMC_1Plt_A1AR | |
Alpha One Assistant Automatic Rifleman | UnitUSMC_1Plt_A1AAR | |
Alpha One Rifleman | UnitUSMC_1Plt_A1RAT | |
Alpha Two Fireteam Leader | UnitUSMC_1Plt_A2FTL | |
Alpha Two Automatic Rifleman | UnitUSMC_1Plt_A2AR | |
Alpha One Assistant Automatic Rifleman | UnitUSMC_1Plt_A2AAR | |
Alpha One Rifleman | UnitUSMC_1Plt_A2RAT | |
Alpha Three Fireteam Leader | UnitUSMC_1Plt_A3FTL | |
Alpha Three Automatic Rifleman | UnitUSMC_1Plt_A3AR | |
Alpha One Assistant Automatic Rifleman | UnitUSMC_1Plt_A3AAR | |
Alpha One Rifleman | UnitUSMC_1Plt_A3R | |
Bravo Lead Squad Leader | UnitUSMC_1Plt_BSL | |
Bravo Lead Medic | UnitUSMC_1Plt_BM | |
Bravo One Fireteam Leader | UnitUSMC_1Plt_B1FTL | |
Bravo One Automatic Rifleman | UnitUSMC_1Plt_B1AR | |
Bravo One Assistant Automatic Rifleman | UnitUSMC_1Plt_B1AAR | |
Bravo One Rifleman | UnitUSMC_1Plt_B1RAT | |
Bravo Two Fireteam Leader | UnitUSMC_1Plt_B2FTL | |
Bravo Two Automatic Rifleman | UnitUSMC_1Plt_B2AR | |
Bravo One Assistant Automatic Rifleman | UnitUSMC_1Plt_B2AAR | |
Bravo One Rifleman | UnitUSMC_1Plt_B2RAT | |
Bravo Three Fireteam Leader | UnitUSMC_1Plt_B3FTL | |
Bravo Three Automatic Rifleman | UnitUSMC_1Plt_B3AR | |
Bravo One Assistant Automatic Rifleman | UnitUSMC_1Plt_B3AAR | |
Bravo One Rifleman | UnitUSMC_1Plt_B3R | |
Charlie Lead Squad Leader | UnitUSMC_1Plt_CSL | |
Charlie Lead Medic | UnitUSMC_1Plt_CM | |
Charlie One Fireteam Leader | UnitUSMC_1Plt_C1FTL | |
Charlie One Automatic Rifleman | UnitUSMC_1Plt_C1AR | |
Charlie One Assistant Automatic Rifleman | UnitUSMC_1Plt_C1AAR | |
Charlie One Rifleman | UnitUSMC_1Plt_C1RAT | |
Charlie Two Fireteam Leader | UnitUSMC_1Plt_C2FTL | |
Charlie Two Automatic Rifleman | UnitUSMC_1Plt_C2AR | |
Charlie One Assistant Automatic Rifleman | UnitUSMC_1Plt_C2AAR | |
Charlie One Rifleman | UnitUSMC_1Plt_C2RAT | |
Charlie Three Fireteam Leader | UnitUSMC_1Plt_C3FTL | |
Charlie Three Automatic Rifleman | UnitUSMC_1Plt_C3AR | |
Charlie One Assistant Automatic Rifleman | UnitUSMC_1Plt_C3AAR | |
Charlie One Rifleman | UnitUSMC_1Plt_C3R | |
AA Team 1 Gunner | UnitUSMC_1Plt_AA1G | |
AA Team 1 Assistant Gunner | UnitUSMC_1Plt_AA1A | |
AA Team 2 Gunner | UnitUSMC_1Plt_AA2G | |
AA Team 2 Assistant Gunner | UnitUSMC_1Plt_AA2A | |
AA Team 3 Gunner | UnitUSMC_1Plt_AA3G | |
AA Team 3 Assistant Gunner | UnitUSMC_1Plt_AA3A | |
Artillery Lead Commander | UnitUSMC_1Plt_ARG1 | |
Artillery Lead Gunner | UnitUSMC_1Plt_ARA1 | |
Artillery Lead Ammoman | UnitUSMC_1Plt_ARA1_1 | |
Artillery Team 2 Commander | nitUSMC_1Plt_ARG2 | |
Artillery Team 2 Gunner | UnitUSMC_1Plt_ARA2 | |
Artillery Team 2 Ammoman | UnitUSMC_1Plt_ARA1_1_1_1 | |
Artillery Team 3 Commander | UnitUSMC_1Plt_ARG3 | |
Artillery Team 3 Gunner | UnitUSMC_1Plt_ARA3 | |
Artillery Team 3 Ammoman | UnitUSMC_1Plt_ARA1_1_1 | |
MMG Team 1 Gunner | UnitUSMC_MMG1G | |
MMG Team 1 Assistant Gunner | UnitUSMC_MMG1AG | |
MMG Team 1 Ammoman | UnitUSMC_MMG1AM | |
MMG Team 2 Gunner | UnitUSMC_MMG2G | |
MMG Team 2 Assistant Gunner | UnitUSMC_MMG2AG | |
MMG Team 2 Ammoman | UnitUSMC_MMG2AM | |
MMG Team 3 Gunner | UnitUSMC_MMG3G | |
MMG Team 3 Assistant Gunner | UnitUSMC_MMG3AG | |
MMG Team 3 Ammoman | UnitUSMC_MMG3AM | |
HMG Team 1 Gunner | UnitUSMC_HMG1G | |
HMG Team 1 Assistant Gunner | UnitUSMC_HMG1AG | |
HMG Team 1 Ammoman | UnitUSMC_HMG1AM | |
HMG Team 2 Gunner | UnitUSMC_HMG2G | |
HMG Team 2 Assistant Gunner | UnitUSMC_HMG2AG | |
HMG Team 2 Ammoman | UnitUSMC_HMG2AM | |
HMG Team 3 Gunner | UnitUSMC_HMG3G | |
HMG Team 3 Assistant Gunner | UnitUSMC_HMG3AG | |
HMG Team 3 Ammoman | UnitUSMC_HMG3AM | |
MAT Team 1 Gunner | UnitUSMC_MAT1G | |
MAT Team 1 Assistant Gunner | UnitUSMC_MAT1AG | |
MAT Team 1 Ammoman | UnitUSMC_MAT1AM | |
MAT Team 2 Gunner | UnitUSMC_MAT2G | |
MAT Team 2 Assistant Gunner | UnitUSMC_MAT2AG | |
MAT Team 2 Ammoman | UnitUSMC_MAT2AM | |
MAT Team 3 Gunner | UnitUSMC_MAT3G | |
MAT Team 3 Assistant Gunner | UnitUSMC_MAT3AG | |
MAT Team 3 Ammoman | UnitUSMC_MAT3AM | |
HAT Team 1 Gunner | UnitUSMC_HAT1G | |
HAT Team 1 Assistant Gunner | UnitUSMC_HAT1AG | |
HAT Team 1 Ammoman | UnitUSMC_HAT1AM | |
HAT Team 2 Gunner | UnitUSMC_HAT2G | |
HAT Team 2 Assistant Gunner | UnitUSMC_HAT2AG | |
HAT Team 2 Ammoman | UnitUSMC_HAT2AM | |
HAT Team 3 Gunner | UnitUSMC_HAT3G | |
HAT Team 3 Assistant Gunner | UnitUSMC_HAT3AG | |
HAT Team 3 Ammoman | UnitUSMC_HAT3AM | |
Sierra One Sniper | UnitUSMC_ST1SN | |
Sierra One Spotter | UnitUSMC_ST1SP | |
Sierra Two Sniper | UnitUSMC_ST2SN | |
Sierra Two Spotter | UnitUSMC_ST2SP | |
Engineers Team Leader | UnitUSMC_1Plt_ENL | |
Engineers Team member 1 | UnitUSMC_1Plt_EN1 | |
Engineers Team member 2 | UnitUSMC_1Plt_EN2 | |
Engineers Team member 3 | UnitUSMC_1Plt_EN3 | |
SF One Team Leader | UnitUSMC_SF1_SFL | |
SF One Heavy Gunner | UnitUSMC_SF1_SFHg | |
SF One Grenadier | UnitUSMC_SF1_SFR | |
SF One Marksman | UnitUSMC_SF1_SFM | |
SF One Saboteur | UnitUSMC_SF1_SFS | |
SF One Medic | UnitUSMC_SF1_SFC | |
SF Two Team Leader | UnitUSMC_SF2_SFL | |
SF Two Heavy Gunner | UnitUSMC_SF2_SFHg | |
SF Two Grenadier | UnitUSMC_SF2_SFR | |
SF Two Marksman | UnitUSMC_SF2_SFM | |
SF Two Saboteur | UnitUSMC_SF2_SFS | |
SF Two Medic | UnitUSMC_SF2_SFC | |
Foxtrot Lead Commander | UnitUSMC_FLC | |
Foxtrot Lead Gunner | UnitUSMC_FLG | |
Foxtrot Lead Driver | UnitUSMC_FLD | |
Foxtrot Lead Loader | UnitUSMC_F1C | |
Foxtrot One Commander | UnitUSMC_F1G | |
Foxtrot One Gunner | UnitUSMC_F1D | |
Foxtrot One Driver | UnitUSMC_F2C | |
Foxtrot One Loader | UnitUSMC_F2G | |
Foxtrot Two Commander | UnitUSMC_F2D | |
Foxtrot Two Gunner | UnitUSMC_F3C | |
Foxtrot Two Driver | UnitUSMC_F3G | |
Foxtrot Two Loader | UnitUSMC_F3D | |
Golf Lead Pilot | UnitUSMC_GLP | |
Golf Lead Co Pilot | UnitUSMC_GLG | |
Golf One Pilot | UnitUSMC_G1P | |
Golf One Co Pilot | UnitUSMC_G1G | |
Golf Two Pilot | UnitUSMC_G2P | |
Golf Two Co Pilot | UnitUSMC_G2G | |
Golf Three Pilot | UnitUSMC_G3P | |
Golf Three Co Pilot | UnitUSMC_G3G | |
Camera Man | cameraman | |
Designated Marksman 1 | UnitUSMC_DM1 | |
Designated Marksman 2 | UnitUSMC_DM2 | |
Designated Marksman 3 | UnitUSMC_DM3 |
OPFOR
Slot | ID | |
---|---|---|
