MCC Sandbox Slots: Unterschied zwischen den Versionen
Tasel (Diskussion | Beiträge) |
Tasel (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
__TOC__ __NOEDITSECTION__ | __TOC__ __NOEDITSECTION__ | ||
− | =BLUFOR= | + | =Slotnamen= |
+ | |||
+ | ==BLUFOR== | ||
{| | {| | ||
! Slot !! ID | ! Slot !! ID | ||
Zeile 109: | Zeile 111: | ||
|Charlie Two Automatic Rifleman || UnitUSMC_1Plt_C2AR | |Charlie Two Automatic Rifleman || UnitUSMC_1Plt_C2AR | ||
|- | |- | ||
− | |Charlie | + | |Charlie Two Assistant Automatic Rifleman || UnitUSMC_1Plt_C2AAR |
|- | |- | ||
− | |Charlie | + | |Charlie Two Rifleman || UnitUSMC_1Plt_C2RAT |
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 120: | Zeile 121: | ||
|Charlie Three Automatic Rifleman || UnitUSMC_1Plt_C3AR | |Charlie Three Automatic Rifleman || UnitUSMC_1Plt_C3AR | ||
|- | |- | ||
− | |Charlie | + | |Charlie Three Assistant Automatic Rifleman || UnitUSMC_1Plt_C3AAR |
|- | |- | ||
− | |Charlie | + | |Charlie Three Rifleman || UnitUSMC_1Plt_C3R |
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 384: | Zeile 385: | ||
|Designated Marksman 3 || UnitUSMC_DM3 | |Designated Marksman 3 || UnitUSMC_DM3 | ||
|} | |} | ||
− | =OPFOR= | + | ==OPFOR== |
{| | {| | ||
! Slot !! ID | ! Slot !! ID | ||
Zeile 490: | Zeile 491: | ||
|Charlie Two Automatic Rifleman || UnitRU_1Plt_C2AR | |Charlie Two Automatic Rifleman || UnitRU_1Plt_C2AR | ||
|- | |- | ||
− | |Charlie | + | |Charlie Two Assistant Automatic Rifleman || UnitRU_1Plt_C2AAR |
|- | |- | ||
− | |Charlie | + | |Charlie Two Rifleman || UnitRU_1Plt_C2RAT |
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 501: | Zeile 501: | ||
|Charlie Three Automatic Rifleman || UnitRU_1Plt_C3AR | |Charlie Three Automatic Rifleman || UnitRU_1Plt_C3AR | ||
|- | |- | ||
− | |Charlie | + | |Charlie Three Assistant Automatic Rifleman || UnitRU_1Plt_C3AAR |
|- | |- | ||
− | |Charlie | + | |Charlie Three Rifleman || UnitRU_1Plt_C3R |
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 761: | Zeile 761: | ||
|Designated Marksman 3 || UnitRU_DM3 | |Designated Marksman 3 || UnitRU_DM3 | ||
|} | |} | ||
− | =Widerstand= | + | ==Widerstand== |
{| | {| | ||
! Slot !! ID | ! Slot !! ID | ||
Zeile 867: | Zeile 867: | ||
|Charlie Two Automatic Rifleman || UnitGUE_1Plt_C2AR | |Charlie Two Automatic Rifleman || UnitGUE_1Plt_C2AR | ||
|- | |- | ||
− | |Charlie | + | |Charlie Two Assistant Automatic Rifleman || UnitGUE_1Plt_C2AAR |
|- | |- | ||
− | |Charlie | + | |Charlie Two Rifleman || UnitGUE_1Plt_C2RAT |
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 878: | Zeile 877: | ||
|Charlie Three Automatic Rifleman || UnitGUE_1Plt_C3AR | |Charlie Three Automatic Rifleman || UnitGUE_1Plt_C3AR | ||
|- | |- | ||
− | |Charlie | + | |Charlie Three Assistant Automatic Rifleman || UnitGUE_1Plt_C3AAR |
|- | |- | ||
− | |Charlie | + | |Charlie Three Rifleman || UnitGUE_1Plt_C3R |
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 1.135: | Zeile 1.134: | ||
|} | |} | ||
+ | =Gruppennamen= | ||
+ | ==Blufor== | ||
+ | {| | ||
+ | ! Gruppe !! ID | ||
+ | |- | ||
+ | |Lead Platoon || GrpUSMC_1Plt_PltHQ | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Alpha Lead || GrpUSMC_1Plt_Alpha | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Alpha One || GrpUSMC_1Plt_A1 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Alpha Two || GrpUSMC_1Plt_A2 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Alpha Three || GrpUSMC_1Plt_A3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Bravo Lead || GrpUSMC_1Plt_Bravo | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Bravo One || GrpUSMC_1Plt_B1 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Bravo Two || GrpUSMC_1Plt_B2 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Bravo Three || GrpUSMC_1Plt_B3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Charlie Lead || GrpUSMC_1Plt_Charlie | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Charlie One || GrpUSMC_1Plt_C1 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Charlie Two || GrpUSMC_1Plt_C3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Charlie Three || UnitUSMC_1Plt_C3FTL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |AA Team 1 || GrpUSMC_1Plt_AA1 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |AA Team 2 || GrpUSMC_1Plt_AA2 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |AA Team 3 || GrpUSMC_1Plt_AA3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Artillery Lead || UnitUSMC_1Plt_AR1 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Artillery Team 2 || GrpUSMC_1Plt_AR2 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Artillery Team 3 || GrpUSMC_1Plt_AR3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |MMG Team 1 || GrpUSMC_MMG1 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |MMG Team 2 || GrpUSMC_MMG2 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |MMG Team 3 || GrpUSMC_MMG3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |HMG Team 1 || GrpUSMC_HMG1 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |HMG Team 2 || GrpUSMC_HMG2 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |HMG Team 3 || GrpUSMC_HMG3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |MAT Team 1 || GrpUSMC_MAT1 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |MAT Team 2 || GrpUSMC_MAT2 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |MAT Team 3 || GrpUSMC_MAT3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |HAT Team 1 || GrpUSMC_HAT1 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |HAT Team 2 || GrpUSMC_HAT2 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |HAT Team 3 || GrpUSMC_HAT3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Sierra One || GrpUSMC_ST1 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Sierra Two || GrpUSMC_1Plt_ST2 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Engineers Team || GrpUSMC_1Plt_EN | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |SF One || GrpUSMC_SF1 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |SF Two || GrpUSMC_SF2 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Foxtrot Lead || GrpUSMC_Foxtrot_Lead | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Foxtrot One || GrpUSMC_Foxtrot_1 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Foxtrot Two || GrpUSMC_Foxtrot_2 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Foxtrot Three || GrpUSMC_Foxtrot_3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Golf Lead || GrpUSMC_Golf_Lead | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Golf One || GrpUSMC_Golf_1 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Golf Two || GrpUSMC_Golf_2 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Golf Three|| GrpUSMC_Golf_3 | ||
+ | |} | ||
+ | ==Opfor== | ||
+ | {| | ||
+ | ! Gruppe !! ID | ||
+ | |- | ||
+ | |Lead Platoon || GrpRU_1Plt_PltHQ | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Alpha Lead || GrpRU_1Plt_Alpha | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Alpha One || GrpRU_1Plt_A1 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Alpha Two || GrpRU_1Plt_A2 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Alpha Three || GrpRU_1Plt_A3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Bravo Lead || GrpRU_1Plt_Bravo | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Bravo One || GrpRU_1Plt_B1 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Bravo Two || GrpRU_1Plt_B2 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Bravo Three || GrpRU_1Plt_B3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Charlie Lead || GrpRU_1Plt_Charlie | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Charlie One || GrpRU_1Plt_C1 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Charlie Two || GrpRU_1Plt_C3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Charlie Three || UnitRU_1Plt_C3FTL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |AA Team 1 || GrpRU_1Plt_AA1 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |AA Team 2 || GrpRU_1Plt_AA2 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |AA Team 3 || GrpRU_1Plt_AA3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Artillery Lead || UnitRU_1Plt_AR1 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Artillery Team 2 || GrpRU_1Plt_AR2 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Artillery Team 3 || GrpRU_1Plt_AR3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |MMG Team 1 || GrpRU_MMG1 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |MMG Team 2 || GrpRU_MMG2 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |MMG Team 3 || GrpRU_MMG3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |HMG Team 1 || GrpRU_HMG1 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |HMG Team 2 || GrpRU_HMG2 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |HMG Team 3 || GrpRU_HMG3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |MAT Team 1 || GrpRU_MAT1 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |MAT Team 2 || GrpRU_MAT2 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |MAT Team 3 || GrpRU_MAT3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |HAT Team 1 || GrpRU_HAT1 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |HAT Team 2 || GrpRU_HAT2 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |HAT Team 3 || GrpRU_HAT3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Sierra One || GrpRU_ST1 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Sierra Two || GrpRU_1Plt_ST2 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Engineers Team || GrpRU_1Plt_EN | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |SF One || GrpRU_SF1 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |SF Two || GrpRU_SF2 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Foxtrot Lead || GrpRU_Foxtrot_Lead | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Foxtrot One || GrpRU_Foxtrot_1 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Foxtrot Two || GrpRU_Foxtrot_2 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Foxtrot Three || GrpRU_Foxtrot_3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Golf Lead || GrpRU_Golf_Lead | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Golf One || GrpRU_Golf_1 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Golf Two || GrpRU_Golf_2 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Golf Three|| GrpRU_Golf_3 | ||
+ | |} | ||
+ | ==Widerstand== | ||
+ | {| | ||
+ | ! GGUEppe !! ID | ||
+ | |- | ||
+ | |Lead Platoon || GrpGUE_1Plt_PltHQ | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Alpha Lead || GrpGUE_1Plt_Alpha | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Alpha One || GrpGUE_1Plt_A1 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Alpha Two || GrpGUE_1Plt_A2 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Alpha Three || GrpGUE_1Plt_A3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Bravo Lead || GrpGUE_1Plt_Bravo | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Bravo One || GrpGUE_1Plt_B1 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Bravo Two || GrpGUE_1Plt_B2 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Bravo Three || GrpGUE_1Plt_B3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Charlie Lead || GrpGUE_1Plt_Charlie | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Charlie One || GrpGUE_1Plt_C1 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Charlie Two || GrpGUE_1Plt_C3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Charlie Three || UnitGUE_1Plt_C3FTL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |AA Team 1 || GrpGUE_1Plt_AA1 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |AA Team 2 || GrpGUE_1Plt_AA2 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |AA Team 3 || GrpGUE_1Plt_AA3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Artillery Lead || UnitGUE_1Plt_AR1 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Artillery Team 2 || GrpGUE_1Plt_AR2 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Artillery Team 3 || GrpGUE_1Plt_AR3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |MMG Team 1 || GrpGUE_MMG1 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |MMG Team 2 || GrpGUE_MMG2 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |MMG Team 3 || GrpGUE_MMG3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |HMG Team 1 || GrpGUE_HMG1 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |HMG Team 2 || GrpGUE_HMG2 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |HMG Team 3 || GrpGUE_HMG3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |MAT Team 1 || GrpGUE_MAT1 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |MAT Team 2 || GrpGUE_MAT2 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |MAT Team 3 || GrpGUE_MAT3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |HAT Team 1 || GrpGUE_HAT1 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |HAT Team 2 || GrpGUE_HAT2 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |HAT Team 3 || GrpGUE_HAT3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Sierra One || GrpGUE_ST1 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Sierra Two || GrpGUE_1Plt_ST2 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Engineers Team || GrpGUE_1Plt_EN | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Foxtrot Lead || GrpGUE_Foxtrot_Lead | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Foxtrot One || GrpGUE_Foxtrot_1 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Foxtrot Two || GrpGUE_Foxtrot_2 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Foxtrot Three || GrpGUE_Foxtrot_3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Golf Lead || GrpGUE_Golf_Lead | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Golf One || GrpGUE_Golf_1 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Golf Two || GrpGUE_Golf_2 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Golf Three|| GrpGUE_Golf_3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Undercover || Undercover | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Undercover (disguised) || Undercover_disgised | ||
+ | |} | ||
[[Kategorie:Teamabend]] | [[Kategorie:Teamabend]] | ||
[[Kategorie:ArmA 2]] | [[Kategorie:ArmA 2]] |
Aktuelle Version vom 22. Juli 2011, 21:04 Uhr
Die Liste zeigt alle verfügbaren Slots des MCC Sandbox und deren ID.
Inhaltsverzeichnis
Slotnamen
BLUFOR
Slot | ID |
---|---|
Lead Platoon Commander | UnitUSMC_1Plt_PltCo |
Lead Platoon Sergeant | UnitUSMC_1Plt_PltSgt |
Lead Medic | UnitUSMC_1Plt_PltM |
Lead Rifleman | UnitUSMC_1Plt_PltR |
Alpha Lead Squad Leader | UnitUSMC_1Plt_ASL |
Alpha Lead Medic | UnitUSMC_1Plt_AM |
Alpha One Fireteam Leader | UnitUSMC_1Plt_A1FTL |
Alpha One Automatic Rifleman | UnitUSMC_1Plt_A1AR |
Alpha One Assistant Automatic Rifleman | UnitUSMC_1Plt_A1AAR |
Alpha One Rifleman | UnitUSMC_1Plt_A1RAT |
Alpha Two Fireteam Leader | UnitUSMC_1Plt_A2FTL |
Alpha Two Automatic Rifleman | UnitUSMC_1Plt_A2AR |
Alpha One Assistant Automatic Rifleman | UnitUSMC_1Plt_A2AAR |
Alpha One Rifleman | UnitUSMC_1Plt_A2RAT |
Alpha Three Fireteam Leader | UnitUSMC_1Plt_A3FTL |
Alpha Three Automatic Rifleman | UnitUSMC_1Plt_A3AR |
Alpha One Assistant Automatic Rifleman | UnitUSMC_1Plt_A3AAR |
Alpha One Rifleman | UnitUSMC_1Plt_A3R |
Bravo Lead Squad Leader | UnitUSMC_1Plt_BSL |
Bravo Lead Medic | UnitUSMC_1Plt_BM |
Bravo One Fireteam Leader | UnitUSMC_1Plt_B1FTL |
Bravo One Automatic Rifleman | UnitUSMC_1Plt_B1AR |
Bravo One Assistant Automatic Rifleman | UnitUSMC_1Plt_B1AAR |
Bravo One Rifleman | UnitUSMC_1Plt_B1RAT |
Bravo Two Fireteam Leader | UnitUSMC_1Plt_B2FTL |
Bravo Two Automatic Rifleman | UnitUSMC_1Plt_B2AR |
Bravo One Assistant Automatic Rifleman | UnitUSMC_1Plt_B2AAR |
Bravo One Rifleman | UnitUSMC_1Plt_B2RAT |
Bravo Three Fireteam Leader | UnitUSMC_1Plt_B3FTL |
Bravo Three Automatic Rifleman | UnitUSMC_1Plt_B3AR |
Bravo One Assistant Automatic Rifleman | UnitUSMC_1Plt_B3AAR |
Bravo One Rifleman | UnitUSMC_1Plt_B3R |
Charlie Lead Squad Leader | UnitUSMC_1Plt_CSL |
Charlie Lead Medic | UnitUSMC_1Plt_CM |
Charlie One Fireteam Leader | UnitUSMC_1Plt_C1FTL |
Charlie One Automatic Rifleman | UnitUSMC_1Plt_C1AR |
Charlie One Assistant Automatic Rifleman | UnitUSMC_1Plt_C1AAR |
Charlie One Rifleman | UnitUSMC_1Plt_C1RAT |
Charlie Two Fireteam Leader | UnitUSMC_1Plt_C2FTL |
Charlie Two Automatic Rifleman | UnitUSMC_1Plt_C2AR |
Charlie Two Assistant Automatic Rifleman | UnitUSMC_1Plt_C2AAR |
Charlie Two Rifleman | UnitUSMC_1Plt_C2RAT |
Charlie Three Fireteam Leader | UnitUSMC_1Plt_C3FTL |
Charlie Three Automatic Rifleman | UnitUSMC_1Plt_C3AR |
Charlie Three Assistant Automatic Rifleman | UnitUSMC_1Plt_C3AAR |
Charlie Three Rifleman | UnitUSMC_1Plt_C3R |
AA Team 1 Gunner | UnitUSMC_1Plt_AA1G |
AA Team 1 Assistant Gunner | UnitUSMC_1Plt_AA1A |
AA Team 2 Gunner | UnitUSMC_1Plt_AA2G |
AA Team 2 Assistant Gunner | UnitUSMC_1Plt_AA2A |
AA Team 3 Gunner | UnitUSMC_1Plt_AA3G |
AA Team 3 Assistant Gunner | UnitUSMC_1Plt_AA3A |
Artillery Lead Commander | UnitUSMC_1Plt_ARG1 |
Artillery Lead Gunner | UnitUSMC_1Plt_ARA1 |
Artillery Lead Ammoman | UnitUSMC_1Plt_ARA1_1 |
Artillery Team 2 Commander | nitUSMC_1Plt_ARG2 |
Artillery Team 2 Gunner | UnitUSMC_1Plt_ARA2 |
Artillery Team 2 Ammoman | UnitUSMC_1Plt_ARA1_1_1_1 |
Artillery Team 3 Commander | UnitUSMC_1Plt_ARG3 |
Artillery Team 3 Gunner | UnitUSMC_1Plt_ARA3 |
Artillery Team 3 Ammoman | UnitUSMC_1Plt_ARA1_1_1 |
MMG Team 1 Gunner | UnitUSMC_MMG1G |
MMG Team 1 Assistant Gunner | UnitUSMC_MMG1AG |
MMG Team 1 Ammoman | UnitUSMC_MMG1AM |
MMG Team 2 Gunner | UnitUSMC_MMG2G |
MMG Team 2 Assistant Gunner | UnitUSMC_MMG2AG |
MMG Team 2 Ammoman | UnitUSMC_MMG2AM |
MMG Team 3 Gunner | UnitUSMC_MMG3G |
MMG Team 3 Assistant Gunner | UnitUSMC_MMG3AG |
MMG Team 3 Ammoman | UnitUSMC_MMG3AM |
HMG Team 1 Gunner | UnitUSMC_HMG1G |
HMG Team 1 Assistant Gunner | UnitUSMC_HMG1AG |
HMG Team 1 Ammoman | UnitUSMC_HMG1AM |
HMG Team 2 Gunner | UnitUSMC_HMG2G |
HMG Team 2 Assistant Gunner | UnitUSMC_HMG2AG |
HMG Team 2 Ammoman | UnitUSMC_HMG2AM |
HMG Team 3 Gunner | UnitUSMC_HMG3G |
HMG Team 3 Assistant Gunner | UnitUSMC_HMG3AG |
HMG Team 3 Ammoman | UnitUSMC_HMG3AM |
MAT Team 1 Gunner | UnitUSMC_MAT1G |
MAT Team 1 Assistant Gunner | UnitUSMC_MAT1AG |
MAT Team 1 Ammoman | UnitUSMC_MAT1AM |
MAT Team 2 Gunner | UnitUSMC_MAT2G |
MAT Team 2 Assistant Gunner | UnitUSMC_MAT2AG |
MAT Team 2 Ammoman | UnitUSMC_MAT2AM |
MAT Team 3 Gunner | UnitUSMC_MAT3G |
MAT Team 3 Assistant Gunner | UnitUSMC_MAT3AG |
MAT Team 3 Ammoman | UnitUSMC_MAT3AM |
HAT Team 1 Gunner | UnitUSMC_HAT1G |
HAT Team 1 Assistant Gunner | UnitUSMC_HAT1AG |
HAT Team 1 Ammoman | UnitUSMC_HAT1AM |
HAT Team 2 Gunner | UnitUSMC_HAT2G |
HAT Team 2 Assistant Gunner | UnitUSMC_HAT2AG |
HAT Team 2 Ammoman | UnitUSMC_HAT2AM |
HAT Team 3 Gunner | UnitUSMC_HAT3G |
HAT Team 3 Assistant Gunner | UnitUSMC_HAT3AG |
HAT Team 3 Ammoman | UnitUSMC_HAT3AM |
Sierra One Sniper | UnitUSMC_ST1SN |
Sierra One Spotter | UnitUSMC_ST1SP |
Sierra Two Sniper | UnitUSMC_ST2SN |
Sierra Two Spotter | UnitUSMC_ST2SP |
Engineers Team Leader | UnitUSMC_1Plt_ENL |
Engineers Team member 1 | UnitUSMC_1Plt_EN1 |
Engineers Team member 2 | UnitUSMC_1Plt_EN2 |
Engineers Team member 3 | UnitUSMC_1Plt_EN3 |
SF One Team Leader | UnitUSMC_SF1_SFL |
SF One Heavy Gunner | UnitUSMC_SF1_SFHg |
SF One Grenadier | UnitUSMC_SF1_SFR |
SF One Marksman | UnitUSMC_SF1_SFM |
SF One Saboteur | UnitUSMC_SF1_SFS |
SF One Medic | UnitUSMC_SF1_SFC |
SF Two Team Leader | UnitUSMC_SF2_SFL |
SF Two Heavy Gunner | UnitUSMC_SF2_SFHg |
SF Two Grenadier | UnitUSMC_SF2_SFR |
SF Two Marksman | UnitUSMC_SF2_SFM |
SF Two Saboteur | UnitUSMC_SF2_SFS |
SF Two Medic | UnitUSMC_SF2_SFC |
Foxtrot Lead Commander | UnitUSMC_FLC |
Foxtrot Lead Gunner | UnitUSMC_FLG |
Foxtrot Lead Driver | UnitUSMC_FLD |
Foxtrot One Commander | UnitUSMC_F1C |
Foxtrot One Gunner | UnitUSMC_F1G |
Foxtrot One Driver | UnitUSMC_F1D |
Foxtrot Two Commander | UnitUSMC_F2C |
Foxtrot Two Gunner | UnitUSMC_F2G |
Foxtrot Two Driver | UnitUSMC_F2D |
Foxtrot Three Commander | UnitUSMC_F3C |
Foxtrot Three Gunner | UnitUSMC_F3G |
Foxtrot Three Driver | UnitUSMC_F3D |
Golf Lead Pilot | UnitUSMC_GLP |
Golf Lead Co Pilot | UnitUSMC_GLG |
Golf One Pilot | UnitUSMC_G1P |
Golf One Co Pilot | UnitUSMC_G1G |
Golf Two Pilot | UnitUSMC_G2P |
Golf Two Co Pilot | UnitUSMC_G2G |
Golf Three Pilot | UnitUSMC_G3P |
Golf Three Co Pilot | UnitUSMC_G3G |
Camera Man | cameraman |
Designated Marksman 1 | UnitUSMC_DM1 |
Designated Marksman 2 | UnitUSMC_DM2 |
Designated Marksman 3 | UnitUSMC_DM3 |
OPFOR
Slot | ID |
---|---|
Lead Platoon Commander | UnitRU_1Plt_PltCo |
