Scharfschütze Tutorial: Unterschied zwischen den Versionen
Makato (Diskussion | Beiträge) |
Makato (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| − | + | =Schissen ohne einstellen= | |
| − | ===DMR/Mk12=== | + | ===DMR/Mk12=== |
{| align=right | {| align=right | ||
|[[Datei:Arma2weapons_snip_DMRs.jpg|hochkant|]] | |[[Datei:Arma2weapons_snip_DMRs.jpg|hochkant|]] | ||
| Zeile 91: | Zeile 91: | ||
Der Kestrel 4500 ist ein sehr wichtiger Teil der Ausrüstung für eine ernsthafte Scharfschützen-Team | Der Kestrel 4500 ist ein sehr wichtiger Teil der Ausrüstung für eine ernsthafte Scharfschützen-Team | ||
| − | und | + | und gehört zu Standard-Ausrüstung eines Spotter Einheit. Öffnen sie das "Kestrel 4500" mit dem ACE <br/> |
| − | + | Aktionsmenü. Es verfügt über 4 Menüs, die sie durch schalten können, durch Klick auf die linke oder <br/> | |
| − | + | rechte Taste.<br/> | |
| − | Menü 1:<br/> | + | <br/> |
| − | + | ||
| − | + | {| align=right | |
| − | + | |[[Datei:Menu 1.1.jpg|100px|miniatur|hochkant|Menü1]] | |
| − | Crosswind-Anzeige | + | |} |
| − | + | ===Menü 1:=== | |
| − | die Geschwindigkeit der Seitenwind gibt aber keinen Hinweis darauf, ob es sich von links kommenden | + | Digitaler Kompass:<br/> |
| − | oder rechts. Sie können diese durch Drücken | + | Menü zeigt Ihren die Grad und Himmelrichtung,<br/> |
| − | + | wenn sie dann auf die mittlere Menütaste klicken,<br/> | |
| − | Sie müssen den Windmesser allerdings zuerst zu beenden.<br/> | + | wir das Kestrel kalibriert.<br/> |
| − | Menü 3:<br/> | + | <br/> |
| − | + | <br/> | |
| − | Menü 4:<br/> | + | <br/> |
| − | + | ||
| − | Zum Verlassen des Kestrel ESC drücken. | + | |
| + | {| align=right | ||
| + | |[[Datei:Menu2.jpg|100px|miniatur|hochkant|Menü2]] | ||
| + | |} | ||
| + | ===Menü 2:=== | ||
| + | Crosswind-Anzeige:<br/> | ||
| + | Dieses Menü zeigt die Geschwindigkeit der Seitenwind,gibt aber keinen Hinweis darauf, ob es sich von links <br/> | ||
| + | kommenden oder rechts. Sie können diese durch Drücken ''Shift + K'' check, dann sehen sie oben rechts ein Pfeil. <br/> | ||
| + | (gelb = schwacher Wind, orange = mittel, rot = stark) Sie müssen den Windmesser allerdings zuerst zu beenden.<br/> | ||
| + | INFO: Wenn sie das Kestrel nicht kalibriert haben, wir eine Fehlermeldung Angezeigt!!!!<br/> | ||
| + | (Um zu kalibrieren, müssen Sie zurück zum Menü 1.) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| align=right | ||
| + | |[[Datei:Menu3.jpg|100px|miniatur|hochkant|Menü 3]] | ||
| + | |} | ||
| + | ===Menü 3:=== | ||
| + | Gegenwind Indikator: <br/> | ||
| + | Zeigt die Menge des Gegenwind. <br/> | ||
| + | INFO: Nicht wirklich nützlich.<br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| align=right | ||
| + | |[[Datei:Menu4.jpg|100px|miniatur|hochkant|Menü 4]] | ||
| + | |} | ||
| + | ===Menü 4:=== | ||
| + | Höhenmesser: <br/> | ||
| + | Zeigt Ihre aktuelle Höhe. <br/> | ||
| + | Zum Verlassen des Kestrel ESC drücken.<br/> | ||
Version vom 12. September 2011, 21:31 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Zurück auf Allgemeine Tutorials
Schissen ohne einstellen
DMR/Mk12
|
| Striche | nicht im Zoom (meters) | im Zoom (meter) |
|---|---|---|
| 0 | <250 | <250 |
| 1 | 500 | 350 |
| 2 | 650 | 450 |
| 3 | 800 | 500 |
| 4 | 950 | 600 |
| 5 | 1050 | 650 |
M24/M40A3/M110
| Striche | im Zoom (meter) |
|---|---|
| 0 | <300 |
| 1 | 350 |
| 2 | 450 |
| 3 | 550 |
| 4 | 600 |
| 5 | 650 |
M107/Tac 50
| Striche | nicht im Zoom (meters) | im Zoom (meter) |
|---|---|---|
| 0 | <550 | <550 |
| 1 | 750 | 600 |
| 2 | 950 | 700 |
| 3 | 1150 | 800 |
| 4 | - | 900 |
| 5 | - | 950 |
m109
| Striche | nicht im Zoom (meters) | im Zoom (meter) |
|---|---|---|
| 0 | <550 | <500 |
| 1 | 650 | 550 |
| 2 | 800 | 600 |
| 3 | 900 | 700 |
| 4 | 1050 | 750 |
| 5 | - | 800 |
Kestrel 4500 Windmeter:
Der Kestrel 4500 ist ein sehr wichtiger Teil der Ausrüstung für eine ernsthafte Scharfschützen-Team
und gehört zu Standard-Ausrüstung eines Spotter Einheit. Öffnen sie das "Kestrel 4500" mit dem ACE
Aktionsmenü. Es verfügt über 4 Menüs, die sie durch schalten können, durch Klick auf die linke oder
rechte Taste.
Menü 1:
Digitaler Kompass:
Menü zeigt Ihren die Grad und Himmelrichtung,
wenn sie dann auf die mittlere Menütaste klicken,
wir das Kestrel kalibriert.
Menü 2:
Crosswind-Anzeige:
Dieses Menü zeigt die Geschwindigkeit der Seitenwind,gibt aber keinen Hinweis darauf, ob es sich von links
kommenden oder rechts. Sie können diese durch Drücken Shift + K check, dann sehen sie oben rechts ein Pfeil.
(gelb = schwacher Wind, orange = mittel, rot = stark) Sie müssen den Windmesser allerdings zuerst zu beenden.
INFO: Wenn sie das Kestrel nicht kalibriert haben, wir eine Fehlermeldung Angezeigt!!!!
(Um zu kalibrieren, müssen Sie zurück zum Menü 1.)
Menü 3:
Gegenwind Indikator:
Zeigt die Menge des Gegenwind.
INFO: Nicht wirklich nützlich.
Menü 4:
Höhenmesser:
Zeigt Ihre aktuelle Höhe.
Zum Verlassen des Kestrel ESC drücken.
