|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | == Allgemeines==
| |
− | === Möglichkeiten zur Formatierung von Wikipedia-Artikeln ===
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable" style="margin-top:1em;"
| |
− | |+ Möglichkeiten zur Formatierung von [[Wikipedia:Artikel|Wikipedia-Artikeln]]<br />und in anderen [[Hilfe:Namensräume|Namensräumen]]
| |
− | |- class="hintergrundfarbe8"
| |
− | ! width="50%" | Was du schreibst
| |
− | ! width="50%" | Wie es dargestellt wird
| |
− | |-
| |
− | |<tt>Normaler Text wird so dargestellt, wie du ihn eingibst. Mit einer Leerzeile<br /><br />erzeugst du einen Absatz.</tt>
| |
− | |
| |
− | Normaler Text wird so
| |
− | dargestellt, wie du ihn eingibst.
| |
− | Mit einer Leerzeile
| |
− |
| |
− | erzeugst du einen Absatz.
| |
− | |-
| |
− | |<tt><nowiki>Ein Zeilenumbruch ohne neuen
| |
− | Absatzbeginn wird durch die Eingabe
| |
− | von </nowiki>''<nowiki><br /></nowiki>''<nowiki> realisiert. <br /> Zur
| |
− | (sparsamen) Verwendung siehe oben.</nowiki></tt>
| |
− | | Ein Zeilenumbruch ohne neuen Absatzbeginn wird durch die Eingabe von <nowiki><br /></nowiki> realisiert.<br /> Zur (sparsamen) Verwendung siehe oben.
| |
− | |-
| |
− | |<tt><nowiki>''kursiv''</nowiki></tt>
| |
− | |''kursiv''
| |
− | |-
| |
− | |<tt><nowiki>'''fett'''</nowiki></tt>
| |
− | |'''fett'''
| |
− | |-
| |
− | |<tt><nowiki>'''''fett und kursiv'''''</nowiki></tt>
| |
− | |'''''fett und kursiv'''''
| |
− | |-
| |
− | |<tt><[[Hilfe:TeX|math]]>c = \sqrt{a^2 + b^2}</math></tt>
| |
− | |<math>c = \sqrt{a^2 + b^2}</math>
| |
− | |-
| |
− | | Text <tt><nowiki><sup>hochgestellt</sup></nowiki></tt>
| |
− | | Text <sup>hochgestellt</sup>
| |
− | |-
| |
− | | Text <tt><nowiki><sub>tiefgestellt</sub></nowiki></tt>
| |
− | | Text <sub>tiefgestellt</sub>
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | <tt><nowiki>== Überschrift Ebene 2 ==</nowiki></tt>
| |
− |
| |
− | <tt><nowiki>=== Überschrift Ebene 3 ===</nowiki></tt>
| |
− |
| |
− | <tt><nowiki>==== Überschrift Ebene 4 ====</nowiki></tt>
| |
− |
| |
− | <tt><nowiki>===== Überschrift Ebene 5 =====</nowiki></tt>
| |
− |
| |
− | <span style="white-space:nowrap;"><tt><nowiki>====== Überschrift Ebene 6 ======</nowiki></tt></span>
| |
− | <div style="border:1px solid gray; margin:5px 3px 0px 3px; padding:0 5px 2px 5px; background-color:#EEEEEE">''Siehe auch:'' [[Hilfe:Textgestaltung/HTML-Hn-Header und MediaWiki|HTML-Hn-Header und MediaWiki]]</div>
| |
− | |
| |
− | <div style="margin:0 1em 0 1em;">
| |
− | {{Überschriftensimulation 2|Überschrift Ebene 2}}
| |
− |
| |
− | {{Überschriftensimulation 3|Überschrift Ebene 3}}
| |
− |
| |
− | {{Überschriftensimulation 4|Überschrift Ebene 4}}
| |
− |
| |
− | {{Überschriftensimulation 5|Überschrift Ebene 5}}
| |
− |
| |
− | {{Überschriftensimulation 6|Überschrift Ebene 6}}
| |
− | </div>
| |
− | <div style="border:1px solid gray; margin:5px 3px 0px 3px; padding:0 5px 2px 5px; background-color:#EEEEEE">Die Ebene 1 ist für den Seitentitel reserviert und innerhalb von [[Wikipedia:Artikel|Artikeln]] unerwünscht. In Artikeln werden '''neue Abschnitte''' daher mit Überschriften ab der Ebene 2 begonnen.</div>
| |
− | |-
| |
− | |<tt><nowiki>
| |
− | * eins</nowiki><br /><nowiki>
| |
− | * zwei</nowiki><br /><nowiki>
| |
− | ** zwei-eins</nowiki><br /><nowiki>
| |
− | ** zwei-zwei</nowiki><br /><nowiki>
| |
− | * drei</nowiki></tt>
| |
− | |
| |
− | * eins
| |
− | * zwei
| |
− | ** zwei-eins
| |
− | ** zwei-zwei
| |
− | * drei
| |
− |
| |
− | Es ist zu beachten, dass Leerzeilen zwischen den Aufzählungen auch zu einem semantischen Bruch führen.
| |
− | |-
| |
− | |<tt><nowiki>
| |
− | # eins</nowiki><br /><nowiki>
| |
− | # zwei</nowiki><br /><nowiki>
| |
− | ## zwei-eins</nowiki><br /><nowiki>
| |
− | ## zwei-zwei</nowiki><br /><nowiki>
| |
− | # drei</nowiki></tt>
| |
− | |
| |
− | # eins
| |
− | # zwei
| |
− | ## zwei-eins
| |
− | ## zwei-zwei
| |
− | # drei
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | <tt><nowiki>
| |
− | ; Definitionsliste</nowiki><br /><nowiki>
| |
− | : Eine Definition</nowiki><br /><nowiki>
| |
− | : Eine andere Definition</nowiki><br /><nowiki>
| |
− | ; Begriff</nowiki><br /><nowiki>
| |
− | : Definition des Begriffs
| |
− | </nowiki></tt>
| |
− | |
| |
− | ; Definitionsliste
| |
− | : Eine Definition
| |
− | : Eine andere Definition
| |
− | ; Begriff: Definition des Begriffs
| |
− | <div style="border:1px solid gray; margin:5px 3px 0px 3px; padding:0 5px 2px 5px; background-color:#EEEEEE">Definitionslisten können zur Unterscheidung verschiedener Fachbegriffe benutzt werden ([http://de.selfhtml.org/html/text/anzeige/dl_dt_dd.htm Beispiel]). Sie sind '''nicht''' dafür verwendbar, durch das Semikolon Fettschreibung oder Zwischenüberschriften zu erzeugen, da die Auszeichnung vom [[Stylesheet]] abhängig ist.</div>
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | <tt><nowiki>
| |
− | vorformatierter Text</nowiki><br /><nowiki>
| |
− | mit einem Leerzeichen</nowiki><br /><nowiki>
| |
− | # am Zeilenanfang
| |
− | </nowiki></tt>
| |
− | |
| |
− | vorformatierter Text
| |
− | mit einem Leerzeichen
| |
− | # am Zeilenanfang
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | <tt>Für Gedichte und ähnliche Texte:<br />
| |
− | <nowiki><poem></nowiki><br /><nowiki>
| |
− | Ob ich Biblio- was bin?</nowiki><br /><nowiki>
| |
− | phile? „Freund von Büchern“ meinen Sie?</nowiki><br /><nowiki>
| |
− | Na, und ob ich das bin!</nowiki><br /><nowiki>
| |
− | Ha! und wie!</nowiki><br /><nowiki>
| |
− | </poem></nowiki><br /><nowiki>
| |
− | </nowiki></tt>
| |
− | |
| |
− | <poem>
| |
− | Ob ich Biblio- was bin?
| |
− | phile? „Freund von Büchern“ meinen Sie?
| |
− | Na, und ob ich das bin!
| |
− | Ha! und wie!
| |
− | </poem>
| |
− | |-
| |
− | |<tt><nowiki><code>Markiert Text als Quelltext</code></nowiki></tt>
| |
− | | class="hintergrundfarbe5"|<code>Markiert Text als Quelltext</code>
| |
− | |-
| |
− | |<tt>{{Anker|Kommentar}}<nowiki>
| |
− | Dies ist ein<!-- unsichtbarer Kommentar-->.
| |
− | </nowiki></tt>
| |
− | | Dies ist ein<!-- unsichtbarer Kommentar-->.
| |
− | |-
| |
− | |<tt><nowiki>Automatischen Zeilenumbruch
| |
− | zwischen logisch zusammengehörenden
| |
− | Elementen verhindern (sparsam zu verwenden):
| |
− | geschütztes Leerzeichen („non-breaking space“):
| |
− | 10&nbsp;kg, Dr.&nbsp;Best
| |
− | </nowiki></tt>
| |
− | | Automatischen Zeilenumbruch zwischen logisch zusammengehörenden Elementen verhindern (sparsam zu verwenden):
| |
− | [[geschütztes Leerzeichen]] („non-breaking space“):
| |
− | 10 kg, Dr. Best
| |
− | |-
| |
− | | {{Vorlage|Zitat|Zitierter Text (als Blockzitat, für mehrzeilige Zitate in ganzen Sätzen).}}
| |
− | |
| |
− | {{Zitat|Zitierter Text (als Blockzitat, für mehrzeilige Zitate in ganzen Sätzen).}}
| |
− | |-
| |
− | | oder {{Vorlage|"|kurzer zitierter Text}}, auch mitten im Satz.
| |
− | |
| |
− | oder {{"|kurzer zitierter Text}}, auch mitten im Satz.
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | == Beispiele ==
| |
| === Beispiel für eine Tabelle === | | === Beispiel für eine Tabelle === |
| | | |